丰城农商银行2024年上半年重要资本信息披露
丰城农商银行2024年上半年重要资本信息 | ||
单位:万元 | ||
披露内容 | 数额/比率 | |
核心一级资本净额 | 193185.75 | |
一级资本净额 | 193185.75 | |
资本净额 | 210376.48 | |
最低资本要求 | 核心一级资本充足率(不得低于5%) | 12.73% |
一级资本充足率 (不得低于6%) |
12.73% | |
资本充足率 (不得低于8%) |
13.86% | |
储备资本 | 37952.178 | |
资本充足率计算范围 | 13.86% | |
信用风险暴露总额 | 2619086.02 | |
预期及不良贷款总额 | 30228.01 | |
贷款损失准备 | 104481.99 |
上一篇:
下一篇: