丰城农商银行2024年下半年重要资本信息披露
丰城农商银行2024年下半年重要资本信息 | ||
单位:万元 | ||
披露内容 | 数额/比率 | |
核心一级资本净额 | 202981.6 | |
一级资本净额 | 202981.6 | |
资本净额 | 219973.54 | |
最低资本要求 | 核心一级资本充足率(不得低于5%) | 13.44% |
一级资本充足率 (不得低于6%) |
13.44% | |
资本充足率 (不得低于8%) |
14.56% | |
储备资本 | 37760.25 | |
资本充足率计算范围 | 14.56% | |
信用风险暴露总额 | 2758388.25 | |
预期及不良贷款总额 | 34953 | |
贷款损失准备 | 92322.48 |
上一篇:
下一篇: