丰城农商银行2025年上半年重要资本信息披露
| 丰城农商银行2025年上半年重要资本信息 | ||
| 单位:万元 | ||
| 披露内容 | 数额/比率 | |
| 核心一级资本净额 | 205733.49 | |
| 一级资本净额 | 205733.49 | |
| 资本净额 | 223867.55 | |
| 最低资本要求 | 核心一级资本充足率(不得低于5%) | 12.83% |
| 一级资本充足率 (不得低于6%) |
12.83% | |
| 资本充足率 (不得低于8%) |
13.97% | |
| 储备资本 | 40073.04 | |
| 资本充足率计算范围 | 13.97% | |
| 信用风险暴露总额 | 2834807.28 | |
| 预期及不良贷款总额 | 42192.19 | |
| 贷款损失准备 | 99853.8 | |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号