丰城农商银行2025年下半年重要资本信息披露
| 丰城农商银行2025年下半年重要资本信息 | ||
| 单位:万元 | ||
| 披露内容 | 数额/比率 | |
| 核心一级资本净额 | 204080.43 | |
| 一级资本净额 | 204080.43 | |
| 资本净额 | 221913.73 | |
| 最低资本要求 | 核心一级资本充足率(不得低于5%) | 12.81% |
| 一级资本充足率 (不得低于6%) |
12.81% | |
| 资本充足率 (不得低于8%) |
13.93% | |
| 储备资本 | 39823.00 | |
| 资本充足率计算范围 | 13.93% | |
| 信用风险暴露总额 | 2938642.85 | |
| 预期及不良贷款总额 | 42492.75 | |
| 贷款损失准备 | 94528.83 | |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号