丰城农商银行2026年上半年重要资本信息披露报告
| 丰城农商银行2026年上半年重要资本信息 | ||
| 单位:万元 | ||
| 披露内容 | 数额/比率 | |
| 核心一级资本净额 | 206521.21 | |
| 一级资本净额 | 206521.21 | |
| 资本净额 | 224811.29 | |
| 最低资本要求 | 核心一级资本充足率(不得低于5%) | 12.67% |
| 一级资本充足率 (不得低于6%) |
12.67% | |
| 资本充足率 (不得低于8%) |
13.79% | |
| 储备资本 | 39823.06 | |
| 资本充足率计算范围 | 13.79% | |
| 信用风险暴露总额 | 3011367.65 | |
| 预期及不良贷款总额 | 41825 | |
| 贷款损失准备 | 90042.03 | |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号