关于《全省农商银行服务价目表》的公示
全省农商银行服务价目表 为一步规范金融服务定价及收费行为,根据有关法律和规定,结合省社社修订的《全省农商银行服务价目表》,现将我行服务价目表公示如下: |
||||||
第一章 政府指导价和政府定价项目表 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 | 适用客户 |
1 | 个人他行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),5元;0.5万-1万元(含1万元),10元;1万-5万元(含5万元),15元;5万元以上,按转账金额的0.03%,最高收不超过50元。 | 政府指导价 | 个人 | |
2 | 对公他行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔1万元以下(含1万元),5元;1万-10万元(含10万元),10元;10万-50万元(含50万元),15元;50-100万元(含100万元),20元;100万元以上,按转账金额的0.002%,最高不超过200元。 | 政府指导价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,对小微企业和个体工商户单笔1万元以下(含)收费不超过4.5元;1万-10万元(含10万元),不超过9元。优惠期间自2021年9月30日至2024年9月30日。 | 对公 |
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户的现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高不超过50元。 | 政府指导价 | 个人 | |
4 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
5 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 手续费1元/笔 | 政府指导价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
6 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%收取手续费,不足5元,收取5元。 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
7 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
8 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
9 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额1‰收取手续费,不足5元,收取5元。 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
10 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的本行汇票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
11 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理本行汇票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
12 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理本行汇票挂失 | 按票面金额1‰收取手续费,不足5元,收取5元。 | 政府定价 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求对所有客户免收(长期),自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
第二章 市场调节价项目表 | ||||||
第一节、人民币结算及账户服务业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、结算业务 | ||||||
13 | 银行承兑汇票服务 | 1.为客户开立银行承兑汇票。2、与客户签订承兑协议,向客户承诺在未来约定的有效期内,按商定的条件、在约定的额度之内对客户签发的本行承兑汇票进行承兑。 | 纸票工本费1元/份,手续费按农商行与客户协议价收取,最低10元/笔。 | 电票免收工本费 | 全部 | |
14 | 汇兑查询 银行承兑汇票查询 |
为客户提供汇款、银行承兑汇票查询服务。 | 纸质银行承兑汇票30元/笔,电子银行承兑汇票不收费。 | 全部 | ||
15 | 托收承付 委托收款 |
根据客户委托,按照客户提供的凭证、债务证明或购销合同等材料,向同城或异地付款人收取相应款项。 | 手续费+邮寄费:12.7元/笔;托收承付/委托收款划回电子汇划费,暂免收费。 | 对公 | ||
16 | 农信银异地柜面通 | 本行通过农信银资金清算系统在柜面为个人客户办理异地个人账户的现金存取业务。 | 通存:按存款额0.4%收取,最低2元,最高20元。通兑:按取款额0.8%收取,最低2元,最高40元。 | 个人 | ||
17 | 上门取(送)单 | 根据客户的申请,按照双方协议约定的服务范围,由本行指定工作人员到客户的办公场所取(送)票据和结算凭证。 | 长期定点上门取(送)单可按协议价格收取;临时上门取(送)单按次收取,20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。 | 对公 | ||
二、现金服务 | ||||||
18 | 协议钱箱 | 客户与本行签订协议后,在客户现钞量较大、本行在营业终了前难以清点时,按客户填写的进账单金额记账,当日起息,次日清点核对。 | 500-1000元/月 | 对公 | ||
19 | 上门收(送)款 | 根据客户的申请,由本行指定工作人员或第三方押运公司到客户的办公场所为客户取(送)现金。 | 长期定点上门收(送)款可按协议价格收取;临时上门收(送)款按次收取,180-1000元/次;非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。 | 对公 | ||
20 | 对公大额取现 | 为对公客户提供大额现金支取服务。 | 单个账户当日累计取现10万元以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最高200元。对于临时账户客户,按0.2%收费,最高500元。 | 单个账户当日累计取现10万元以下不收费 | 对公 | |
21 | 个人大额取现 | 为个人客户提供大额现金支取服务。 | 单个账户当日累计取现10万元以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最高200元。 | 单个账户当日累计取现10万元以下不收费 | 个人 | |
22 | 对公零钞清点 | 为客户兑换、送存零钞而发生的清点服务。 | 对企业客户送存的零钞(币),200枚(张)以上开始收费,最低5元/笔,每增加100枚(张)加收1元。 | 对企业客户送存的零钞(币),200枚(张)(含)以下不收费。 | 零钞为面额1元(含)以下的纸币和硬币。 | 对公 |
23 | 代理金融机构现金清点 | 为金融同业提供现金清点服务。 | 0.5元/100张(枚) | 对公 | ||
三、账户服务 | ||||||
24 | 对公账户信息开户、变更、销户 | 为对公客户提供账户基础服务,包括开户、销户和账户信息变更。 | 按协议价格收取,最高300元/户。 | 对小微企业和个体工商户按协议价格收取,最高150元/户。(2021年9月30日-2024年9月30日) | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 对公 |
25 | 对公账户信息查询 | 为对公客户提供人民币账户明细查询服务。 | 自办理查询当日起三个月至一年内(含)20元/次,跨年度查询:40元/次。 | 自办理查询当日起一个月至三个月(含)不收费。公、检、法等有权执行机关免费。 | 对公 | |
26 | 个人账户柜台信息查询 | 为个人客户提供人民币账户明细查询服务。 | 打印自办理查询当日起一至三年内(含)20元/次,三年以上50元/次;一份不超过5页。超过5页的按两份收取,A4纸张幅度作为一页标准。 | 定期账户免费,个人补登折不收费。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费。 | 个人 | |
27 | 打印纸质对账单 | 为客户提供纸质对账单打印服务。 | 5元/页 | 以纸质方式提供当月对账单免费一次、提供12个月对账单每年免费一次。 | 全部 | |
28 | 对公补制对帐单 | 为客户提供对账单补制服务。 | 补制对账单一个月至一年(含)10元/份(10页以内),一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份;超过部分1元/页。 | 补制一个月(含)免费, | 对公 | |
29 | 对公补制回单 | 为客户提供本行回单补制服务。 | 补制回单一个月至一年(含)10元/次,一至三年(含)20元/次,三年以上100元/次。 | 补制一个月(含)免费, | 对公 | |
30 | 出租电子回单柜 | 为客户提供电子回单柜出租服务。 | 100-200元/个/年 | 全部 | ||
31 | 电子回单箱的IC卡工本费 | 向客户收取电子回单箱的IC卡费 | 10元/个 | 全部 | ||
32 | 电子回单箱的IC卡补卡或增发卡 | 向客户收取电子回单箱的IC卡补卡费或增发卡费 | 10元/笔 | 因年久失效需补卡的免费。 | 全部 | |
33 | 印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务 | 10元/次/户 | 优惠政策:5元/次/户,如调整将提前公示。 | 全部 | |
34 | 个人凭证挂失 | 为个人客户提供百福借记卡、定期存单、活期存单、电子或凭证式国债、其他类似卡、折、单的挂失服务(社保卡挂失免费)。 | 5元/次/户 | 个人 | ||
35 | 个人小额账户管理服务费 | 对季度日均存款余额100元(含)以下的个人活期账户收取账户管理服务费。 | 3元/季/户 | 金卡以上VIP卡免收;在本行开立唯一账户(不含信用卡、VIP卡)免收;代发工资、退休金、低保、社保、医保、失业保险、公积金、惠农补贴等社会服务及财政类资金账户可免收;在本行范围内有多个账户,并未享受个人小额账户管理费免费政策的个人客户,可提出申请免收1个名下个人账户管理费。 | 个人 | |
36 | 支付密码器 | 向对公客户提供支付密码器。 | 工本费:350元/台 | 对公 | ||
第二节、代理业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、代收代付业务 | ||||||
37 | 代收代付社会保险费 | 代理社会保险管理机构向客户收付养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
38 | 代收电话费、上网费 | 代理通信企业向客户收取固定电话费、移动电话费和上网费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
39 | 代收有线电视费 | 代理广播电视局向客户收取有线电视费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
40 | 代收水费、电费、煤气费 | 代理相关企事业单位向客户收取水费、电费、煤气费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
41 | 代发低保金 | 代理民政部门向指定人员发放低保金。 | 根据协议收费,向委托方(民政部门)收取。 | 对公 | ||
42 | 代理地方财政支付 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政资金支付与清算。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
43 | 代理地方财政非税收入收缴 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政非税收入资金汇缴,并根据地方财政部门指令,办理资金划转、拨付及退付业务。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
44 | 代收学杂费 | 代理学校向客户收取学杂费。 | 根据协议收费,向委托方(学校)收取。 | 对公 | ||
45 | 代扣利息税 | 代理税务部门扣缴客户利息税。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
46 | 代发工资 | 代理企、事业单位向指定人员发放资金。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
47 | 代发粮贴资金 | 代理财政部门向指定人员发放粮贴资金。 | 根据协议收取,向委托方收取。 | 对公 | ||
48 | 代发计生奖励资金 | 代理计生部门向指定人员发计生奖励资金。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | |||
49 | 代扣(缴)物业费 | 代理物业公司扣划或收取物业费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
50 | 代(扣)缴交通类费用 | 代理交通部门扣划或收取交通违章罚款等。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
51 | 代(扣)缴税款 | 代理税务部门扣划或缴存税款。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
52 | 代(扣)缴工商管理费 | 代理工商管理部门扣划或收取工商管理费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
53 | 银税通服务 | 本行为税务机关提供的多元化税款收缴服务,含财税库银业务、银税社保业务等。 | 按协议价格收取。 | 对公 | ||
54 | 代发退耕还林资金 | 代理相关部门发放退耕还林资金 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
55 | 其他代理服务 | 本行接受客户委托,代理销售和推介第三方机构产品、服务或代为办理其他业务。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | ||
二、代理保险业务 | ||||||
56 | 代理单位保险 | 代理保险公司向对公客户及相关团体销售保险产品,推介保险公司为对公客户及相关团体提供保险咨询服务,并向保险公司收取手续费。接受保险公司委托向对公客户及相关团体代理收付相关保险资金,并向保险公司收取手续费。 | 根据银监会和保监会有关规定,按与保险公司协议价格收取。 | 对公 | ||
57 | 代理个人保险 | 代理保险公司向个人客户销售个人财险产品、寿险产品,在本行渠道代理实时打印保单,并向保险公司收取手续费。接受保险公司委托向个人客户代理收付相关保险资金,并向保险公司收取手续费。 | 根据银监会和保监会有关规定,按与保险公司协议价格收取。 | 对公 | ||
三、委托存、贷、贵金属等业务 | ||||||
58 | 委托贷款 | 本行接受对公客户委托,由其提供资金,本行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。 | 贷款金额<1000万元,最低按0.3‰收取,不足1000元收1000元(发放时一次性收取的)。 贷款金额1000-5000万元:最低按0.2‰收取。 贷款金额0.5-1亿元:月手续费率0.15-3‰;年手续费1000元/笔(单笔手续费不足1000元的);发放时一次性收取的年手续费率≥1.5‰。 贷款金额≥1亿元:月手续费率0.1-2‰;年手续费1000元/笔(单笔手续费不足1000元的);发放时一次性收取的,年手续费率≥1‰。 |
对于综合贡献度大的优质客户要求下浮手续费率的,根据实际情况经批准可予以下浮。 | 对公 | |
59 | 贵金属钱包业务 | 进行贵金属钱包业务买卖及贵金属积存计划时,向客户收取手续费。 | 按买卖及积存计划交易金额的0.5%收取手续费。 | 根据现行贵金属钱包业务管理办法,向客户收取交易手续费。 | 全部 | |
60 | 代销国债业务 | 客户办理提前兑取业务时,按照当前国债提前兑取本金的一定比例支付手续费。 | 按提兑金额的0.1%收取。 | 根据财政部、中国人民银行下发的国债管理办法,提前兑取手续费率有财政部和中国人民银行统一规定。 | 全部 | |
四、代保管业务 | ||||||
61 | 代管票据 | 客户与本行签订代理保管协议,委托本行代为保管以客户为票据权利人的商业汇票,本行承诺保证所保管票据的安全性和完整性。 | 纸质实物票据托管的,按票面合计金额的万分之零点五收取,最低20元,最高200元;或按协议价格收取。电子银行承兑汇票不收取代管费用。 | 全部 | ||
62 | 保管箱租金 | 为客户提供保管箱租赁服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | ||
63 | 保管箱开箱手续费(超过约定次数的开箱) | 提供超过约定次数开保管箱的服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | ||
64 | 保管箱IC卡挂失手续费 | 在客户丢失保管箱IC卡后,提供挂失和补办IC卡服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | ||
65 | 保管箱密码挂失手续费 | 客户忘记保管箱密码后,提供挂失和重设密码服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | ||
66 | 保管箱破箱手续费 | 提供保管箱凿箱换锁服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | ||
第三节、理财业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、市场资信业务 | ||||||
67 | 个人存款证明(含个人购买国债证明) | 为个人客户出具证明,证明存款人在前某个时点的存款余额或某个时期的存款发生额,和证明存款人在本行有在以后某个时点前不可动用的存款余额。 | 20元/份 | 个人 | ||
68 | 个人贷款证明 | 证明个人客户某个时点或时期在本行是否有贷款,以及贷款的种类、期限、金额等,以及开立证明时有无违约记录。 | 50元/份 | 个人 | ||
69 | 个人信用卡守信证明 | 为个人持卡人出具其在本行有无违约纪录的资信证明。 | 50元/份 | 个人 | ||
70 | 单位存款证明 | 为对公客户出具证明,证明存款人在前某个时点的存款余额或某个时期的存款发生额,和证明存款人在本行有在以后某个时点前不可动用的存款余额。 | 200元/份 | 对公 | ||
71 | 单位结算资信证明 | 证明客户在本行账号、账户状态等结算记录情况。证明时段应为自开立证明之日起往前不超过两年。 | 200元/份 | 对公 | ||
72 | 单位贷款证明 | 证明对公客户某个时点或时期在本行是否有贷款,以及贷款的种类、期限、金额等,以及开立证明时有无违约记录。 | 500元/份 | 对公 | ||
73 | 单位信用卡守信证明 | 为对公持卡人出具其在本行有无违约纪录的资信证明。 | 300元/份 | 对公 | ||
74 | 银行询证函 | 为客户提供银行函证回函服务 | 200元/份 | 对符合条件的小微企业进行减免,具体见各农商银行函证业务收费减免公告。 | 对公 | |
二、人民币担保承诺业务 | ||||||
75 | 对内保函 | 本行做为担保人,应被担保人的申请,以书面形式向受益人承诺,当被担保人未按其与受益人签订的合同约定偿还债务或履行义务时,由本行在担保协议约定的责任范围内代其履行偿付责任。 | 按金额的5‰收取,不足500元按500收取或按照与当地农商银行的协议价格收取。 | 全部 | ||
三、理财服务 | ||||||
76 | 理财投资管理及顾问 | 为法人客户和个人客户提供专业化的资产管理、投资运作及投资顾问服务。 | 按与法人客户或个人协议价格收取。 | 全部 | ||
77 | 人民币理财产品销售手续费 | 向客户销售人民币理财产品或为客户办理理财产品认购、申购、赎回交易。 | 按理财产品销售文件规定收取。 | 全部 | ||
78 | 第三方存管 | 在本行开立各类结算账户的客户通过省联社银银合作平台,实现第三方存管资金相关业务的各项功能,包括客户签约关系传送、资金转账、账户查询、资金清算等。 | 按与证劵公司协议价格收取。 | 对公 | ||
79 | 代理基金 | 指本行接受基金管理人的委托,作为开放式基金的代销商,在全省农商银行营业网点、网上银行、手机银行等渠道开展代销基金的营销宣传、推介,办理基金的开户、销户等账户业务,基金的认购、申购、赎回、转换、转托管、分红方式选择等交易业务的行为。 | 按与基金及证劵公司协议价格收取。 | 全部 | ||
80 | 代理贵金属 | 本行与相关贵金属产品供应商合作,在双方签订代理销售协议后,在各营业网点代理销售贵金属实物类产品。 | 按照上海黄金交易所公告标准执行,或按合作的第三方公司协议定价。 | 全部 | ||
第四节、银行卡业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、借记卡业务 | ||||||
81 | 百福借记卡年费 | 为客户提供账户、综合管理、签约理财、交易、代收代付等综合性金融服务。 | 主卡按10元/年收取,副卡按5元/年收取。 | 免除已签约开立的代发工资、退休金、低保、医保、失业保险和住房公积金账户的年费(含存折)。金卡以上VIP卡免收。 | 个人 | |
82 | 百福借记卡工本费 | 为客户提供卡片购置及制作服务。 | 芯片卡:10元/张。 | 金卡以上VIP卡免收;代发工资、退休金、低保、社保、医保、失业保险、住房公积金、惠农补贴等社会服务财政资金账户可免收。 | 个人 | |
83 | 百福借记卡补卡换卡费 | 1.为客户提供磁条卡升级为IC卡服务;2.因卡片磁条消磁或损坏、卡片破损、卡片丢失等原因,为客户提供换卡和补卡服务。 | 芯片卡:10元/张。 | 个人 | ||
84 | 短信服务费(含借记卡、信用卡) | 本行通过手机短信、电子邮件等方式,为客户提供提醒服务。 | 2.5元/月/手机号/账户。即一个账户开通一个手机号,每月收取2.5元。 | 金卡以上VIP卡免收、社保卡客户免收、退役军人卡免收。 | 个人 | |
85 | 百福借记卡ATM跨行取款(境内) | 为客户提供ATM渠道的人民币资金跨行资金取款服务 | 2元/笔 | 金卡以上VIP省内免收,白钻卡以上VIP境内免收,社保卡每月前三笔ATM取现免收。 | 根据《中国支付清算协会 中国人民银行业协会关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发〔2021〕70号)文件精神要求,延续优惠政策。 | 个人 |
86 | 农民工卡特色服务(取款) | 为客户提供农民工卡取款渠道的人民币资金取款服务。 | 交易金额的0.5%收取,最高20元,最低1元。 | 每月首笔取款手续费免费。 | 个人 | |
87 | 百福借记卡ATM跨行转账(省内) | 为客户提供ATM渠道的人民币资金同城跨行资金划转服务。 | 0-1万(含)3元/笔;1-5万(含)5元/笔;5-10万(含)8元/笔;10万以上10元/笔。 | 个人 | ||
88 | 百福借记卡ATM跨行转账(省外) | 为客户提供ATM渠道的人民币资金异地跨行资金划转服务。 | 按转账金额的1%收取,最低5元,50元封顶。 | 个人 | ||
89 | 百福借记卡ATM跨行取款(境外) | 为客户提供ATM渠道的境外资金取款服务(含港澳台地区)。 | 交易金额的1%,最低22元. | 个人 | ||
90 | 百福卡ATM备查询(境外) | 为百福借记卡、百福信用卡客户提供ATM渠道的境外查询服务(含港澳台地区)。 | 2元/笔 | 个人 | ||
91 | 特约商户结算 | 本行与特约商户签约,向其提供银行卡及条码资金结算服务和为持卡人提供支付服务。 | 收单服务费按协议定价;发卡行服务费和银联网络服务费按照国家发改委、人民银行最新规定执行; | 对标准类商户,收单服务费在协议定价基础上进行降费,他行借记卡单笔交易降费标准为发卡行服务费及银联转换服务费的10%,手续费达到封顶时不减免,其他卡种收单服务费仍按协议定价收取手续费;本行发卡行服务费和银联网络服务费按照国家发改委、人民银行最新规定执行,其中对借记卡在政府指导价基础上实行9折优惠,封顶值不变。(2021年9月30日-2024年9月30日) | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
二、信用卡业务 | ||||||
92 | 信用卡年费 | 为客户提供透支消费、取款、查账、还款及一定期限的免息还款期等服务,不同等级信用卡享受有不同的权益。 | 普卡主卡60元/年,附属卡30元/年; 金卡主卡80元/年,附属卡40元/年; 白金卡主卡800元/年,附属卡390元/年:钻石卡主卡1600元/年,附属卡800元/年。公务卡年费免费 |
办卡首年免年费,首年消费满6次或金额满5000元可免除次年年费。次年消费满6次或金额满5000元可免除第三年年费,以此类推。 | 个人 | |
93 | 信用卡挂失手续费 | 为客户提供信用卡卡片挂失的服务。 | 30元/卡 | 个人 | ||
94 | 信用卡换卡手续费 | 因卡片磁条消磁或损坏、卡片破损、卡片丢失等原因,为客户提供的换卡服务。 | 20元/卡/次 | 个人 | ||
95 | 信用卡紧急处理服务费 | 按持卡人要求紧急重置密码、紧急换卡,除收取挂失手续费和换卡手续费外,另收取的紧急处理服务费。 | 20元/卡/次 | 个人 | ||
96 | 信用卡违约金 | 信用卡客户在到期还款日未归还最低还款额时,本行按最低还款额未还部分的一定比例收取的费用。 | 按最低还款金额未偿还部分的5%收取,最低5元。 | 个人 | ||
97 | 信用卡本行取款(含转账) | 为信用卡客户提供本行自助设备渠道的资金取款和转账服务,为信用卡提供的本行自助渠道信用卡转账服务。 | 交易金额的1%,溢缴款取现免费。 | 溢缴款取现免费。 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 |
98 | 信用卡跨行取款(境内) | 为客户提供自ATM渠道的境内资金取款服务。 | (交易金额1%+2元)/笔 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 | |
99 | 信用卡跨行取款(境外) | 为客户提供ATM渠道的境外资金取款服务。 | (交易金额1%+15元)/笔,最低15元 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 | |
100 | 跨行溢缴款取现(境内) | 信用卡客户在境内取出还款时多缴的资金或存放在信用卡账户内的资金。 | 2元/笔 | 个人 | ||
101 | 跨行溢缴款取现(境外) | 信用卡客户在境外取出还款时多缴的资金或存放在信用卡账户内的资金。 | 15元/笔 | 个人 | ||
102 | 补打账单费 | 为客户提供补打对账单、回单服务,包含纸质或电子对账单、回单。 | 最近三个月免费,3个月以前每份5元。 | 个人 | ||
103 | 调单服务 | 应客户要求,为其提供向清算机构调阅交易签购单的服务。 | 境内交易争议调单费:10元/份;境外交易争议调单费:50元/份(或等值其他外币) | 个人 | ||
104 | 分期业务 | 为客户提供按一定期数分期偿还本行先行支付款项的服务,包括但不限于现金分期、账单分期、消费分期、专项分期等。 | 每期千分之六,有约定的按约定执行。 (12期分期近似折算年化利率为13.03%) |
信用卡分期折算年化费率使用IRR的计算公式。 | 个人 | |
第五节、电子银行业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、网上银行业务 | ||||||
105 | 网上银行转账 | 为客户提供通过网上银行向其他银行(含同城和异地)的账户转账汇款的服务。 | 交易金额的0.4% 最低1元,最高20元。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 | 全部 | |
106 | 数字证书USBKey工本费 | 为客户提供存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的实物安全介质。 | 50元/个 | 个人账户办理第1个免费,第2个开始正常收费;单位账户办理前3个免费,第4个开始正常收费。 对小微企业和个体工商户免费(2021年9月30日-2024年9月30日)。 |
根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 |
107 | 网上银行服务年费 | 为客户提供网上银行安全认证服务及在线余额和明细查询、对账单等金融服务。 | 个人12元/年,企业200元/年(首次开户预收两年)。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 | 全部 | |
二、手机银行业务 | ||||||
108 | 手机银行年服务费 | 为客户提供账户信息查询、业务咨询等金融服务。 | 1元/月,按月收取。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 | 个人 | |
109 | 手机银行他行转账 | 为客户提供通过手机银行向其他银行(含同城和异地)的账户转账汇款的服务。 | 同城每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过1元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),不超过2.5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过5元;1万-5万元(含5万元),不超过7.5元;5万元以上,不超过0.15%,最高收费25元。 大、小额支付系统每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过1.8元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),不超过4.5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过9元;1万-5万元(含5万元),不超过13.5元;5万元以上,不超过0.027%,最高收费45元。 目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 | 全部 | |
110 | 动态令牌工本费 | 为客户提供手机银行汇款的动态令牌。 | 20元/个,目前免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 个人 | |
第六节、国际业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、外汇汇款服务 | ||||||
111 | 转汇 | 提供受益人要求的汇入汇款转汇服务。 | 受益人要求转汇(已解付),按汇出汇款标准收费,另加收电讯费。 | 全部 | ||
112 | 汇入汇款退汇 | 提供境外汇入汇款的退汇,境内外汇汇入汇款的退汇服务。 | 退汇(已解付),按汇出汇款标准收费,另加收电讯费。 | 全部 | ||
