赣县农商银行2025年一季度关联交易信息披露
赣县农商银行2025年一季度关联交易信息披露 | |||
单位:万元 | |||
合同编号 | 关联方名称 | 交易金额 | 定价政策 |
132302023070110030001 | 赣州宇田化工有限公司 | 2159.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132302023070110030002 | 赣州宇田化工有限公司 | 341.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132262022112210010001 | 张椿砚 | 15.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132252018040210020005 | 赖江波 | 75.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025021410020011 | 赖江波 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132142022082610010003 | 戚齐贤 | 8.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342019120510020002 | 刘珊 | 180.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132202022122210010001 | 曾令清 | 100.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132202022091210010003 | 曾令清 | 69.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132202021102210010001 | 曾令清 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132202024062810010007 | 曾令清 | 29.9000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132012024021810010010 | 李显兴 | 10.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132302021081310020007 | 段宗辉 | 20.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132162022091910010003 | 张玉梅 | 20.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025030510020019 | 曾玉林 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025031310020010 | 成德勋 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025030510020016 | 崔传炜 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025022210020014 | 丁步青 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025030510020009 | 赖毅华 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025022210020007 | 李国梁 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025022210020006 | 李显业 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025030510020014 | 廖小燕 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025022210020012 | 吴文斌 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025022410020001 | 谢奖 | 30.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025031310020013 | 张斐 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
132342025032010020006 | 钟卫华 | 50.0000 | 交易价格=贷款市场报价利率+银行加点数值 |
628392031033**** | 胡斌 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 肖武 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992080010**** | 李国梁 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061183**** | 李国梁 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 贺丹 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010234**** | 黄淑贞 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 戚齐德 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031036**** | 成德勋 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010351**** | 胡贤兰 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031011**** | 蔡继龙 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010547**** | 谢飞燕 | 9.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010539**** | 吴文斌 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061003**** | 钟丽平 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010464**** | 曾祥光 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010539**** | 王志强 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010534**** | 陈欢 | 1.9000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010015**** | 高雨 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010445**** | 李青 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 曾玉林 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010464**** | 黄略谋 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031035**** | 黄略谋 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031035**** | 赖晓宇 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010465**** | 曾继欣 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 崔传炜 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010437**** | 邱前智 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992990005**** | 邓见祥 | 4.2000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061007**** | 潘小东 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392062013**** | 郭慧 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061156**** | 谢彦琴 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010460**** | 谢丽华 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010230**** | 罗晓吟 | 1.5000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010296**** | 高天星 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 丁常恒 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010466**** | 刘清明 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010574**** | 陈远飞 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031028**** | 高天斌 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010458**** | 曾令清 | 1.4000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061007**** | 林奇军 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010312**** | 王冬兰 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 王冬兰 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010300**** | 高天飞 | 4.7000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 高天飞 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010017**** | 钟连英 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031039**** | 游仁清 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031011**** | 刘梅芳 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010228**** | 杨贻璠 | 1.7640 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061006**** | 钟卫华 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
6283920310361**** | 钟秋清 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 钟玉东 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031038**** | 林芳美 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010230**** | 林芳美 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010455**** | 戚齐贤 | 2.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 黄赣红 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010463**** | 陈玉海 | 3.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031036**** | 罗忠钦 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010321**** | 陶红生 | 1.5000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031031**** | 廖小燕 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 邱谷 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010237**** | 万画秀 | 1.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 赖毅华 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392061003**** | 黄卫华 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031038**** | 应梨 | 3.2000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010486**** | 孙琳琳 | 1.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010235**** | 舒琼 | 4.5000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392062027**** | 刘波 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
628392031033**** | 陶玲玲 | 5.0000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
625992010235**** | 谢飞元 | 3.3000 | 交易价格=免息期+固定费率 |
上一篇:
下一篇: