江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 最新公告

赣州农商银行章贡片区贷款利率定价规则调整表


序号 贷款类型 贷款品种 贷款期限 基准利率(月利率‰) 最高上浮比例 最低上浮比例 最低上浮比例存贷占比    控制线
上浮比例(%) 执行利率(月利率‰) 上浮比例(%) 执行利率(月利率‰)
1 信用贷款 农户小额信用贷款 六个月至一年(含一年) 3.625 80 6.52500 40 5.07500 50
2 文明信用农户贷款 3.625 80 6.52500 40 5.07500 50
3 公职人员信用贷款 3.625 70 6.16250 40 5.07500 50
4 个体工商户信用贷款 3.625 100 7.25000 40 5.07500 50
5 评级授信法人信用贷款 3.625 100 7.25000 40 5.07500 50
6 其他信用贷款 3.625 100 7.25000 40 5.07500 50
7 保证贷款 联保(信用共同体)贷款 3.625 90 6.88750 20 4.35000 50
8 其他保证贷款 3.625 100 7.25000 40 5.07500 50
9 抵押贷款 商用房及住房抵押贷款 3.625 85 6.70625 20 4.35000 50
10 商住土地抵押贷款 3.625 90 6.88750 20 4.35000 50
11 厂房及工业用地抵押贷款 3.625 95 7.06875 20 4.35000 50
12 机器设备抵押贷款 3.625 95 7.06875 20 4.35000 50
13 存货抵押贷款(第三方监管) 3.625 85 6.70625 20 4.35000 50
14 林权抵押贷款 3.625 95 7.06875 20 4.35000 50
15 其他抵押贷款 3.625 95 7.06875 20 4.35000 50
16 质押贷款 存单质押贷款 3.625 0 3.62500 0 3.62500 0
17 农信社(农商行)股权质押贷款 3.625 0 3.62500 0 3.62500 0
18 存货质押贷款(第三方监管) 3.625 85 6.70625 20 4.35000 50
19 其他质押贷款 3.625 95 7.06875 20 4.35000 50
备注:1、本表不包含我行已签订合作协议的特色类产品(“三通”贷款、担保公司担保贷款);2、执行利率根据不同贷款期限的基准利率变化而相应调整。

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西赣州农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务