信息披露
资 产 负 债 表
发布时间:2015年05月11日
信息来源:
作者:系统管理员
浏览量:
南 昌 县 农 村 信 用 合 作 联 社 资 产 负 债 表
编制单位:南昌县农村信用合作联社 2012年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 2,081,934,717.21 | 1,334,830,918.51 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | ||||
存放同业款项 | 4 | 280,647,551.81 | 2,012,119,979.94 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 3,268,914.00 | 交易性金融负债 | 45 | |||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 吸收存款 | 48 | 6,429,791,513.81 | 8,457,586,912.70 | ||
应收款项类金融资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 49 | 20,206,096.62 | 19,258,397.78 | ||
应收利息 | 10 | 34,214,660.51 | 41,985,715.99 | 应交税费 | 50 | 13,159,189.06 | 56,826,869.06 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 63,038,329.84 | 94,607,080.81 | ||
其他应收款 | 12 | 8,486,695.23 | 2,545,826.16 | 应付股利 | 52 | 368,385.66 | 664,381.75 |
发放贷款和垫款 | 13 | 3,617,053,507.49 | 4,990,898,653.86 | 其他应付款 | 53 | 182,421,036.02 | 8,677,074.00 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 917,447,644.59 | 954,499,214.72 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 958,042.94 | 3,347,255.04 | ||
固定资产 | 18 | 68,264,390.75 | 119,883,010.63 | 负债总计 | 60 | 6,709,942,593.95 | 8,640,967,971.14 |
在建工程 | 19 | 37,553,544.13 | 32,101,481.37 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 176,737,481.45 | 524,510,620.00 | ||
无形资产 | 21 | 2,529,720.31 | 2,824,343.82 | 其中:法人股本 | 62 | 36,963,503.03 | 305,417,300.00 |
长期待摊费用 | 22 | 756,949.32 | 24,061.27 | 自然人股本 | 63 | 139,773,978.42 | 219,093,320.00 |
抵债资产 | 23 | 资本公积 | 64 | 36,733,018.82 | 69,704,572.00 | ||
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 48,138,011.22 | 66,122,254.13 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 60,664,527.76 | 116,000,110.00 | ||
未分配利润 | 68 | 17,673,748.15 | 78,676,593.00 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 339,946,787.40 | 855,014,149.13 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 339,946,787.40 | 855,014,149.13 | ||||
资产总计 | 40 | 7,049,889,381.35 | 9,495,982,120.27 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 7,049,889,381.35 | 9,495,982,120.27 |
单位负责人 |
会计机构负责人 | 复核人 | 制表人 | 02.01.2013 09:24:49 |