信息披露

2012年利润表

发布时间:2013年09月17日 信息来源: 作者:系统管理员 浏览量:
  西                  
编制单位:于都县农村信用合作联社  2012年01月-2012年12月  单位:元   币种:人民币 第1页, 共1页
项目名称 行次 上年同期数  本期累计数  项目名称 行次 上年同期数  本期累计数 
一、营业收入 1 162,871,705.37 213,650,303.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 23,972,262.36 66,118,771.34
(一)利息净收入 2 141,742,482.38 189,213,805.96       加:营业外收入 19 696,176.56 2,284,218.26
        利息收入 3 198,608,237.70 279,333,173.48       减:营业外支出 20 1,155,071.04 1,133,611.63
        利息支出 4 56,865,755.32 90,119,367.52 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 21 23,513,367.88 67,269,377.97
(二)手续费及佣金净收入 5 1,564,642.59 -4,881,070.88       减:所得税费用 22 4,131,123.87 14,958,075.31
        手续费及佣金收入 6 2,961,644.69 3,492,069.47 五、净利润(亏损以“-”号填列) 23 19,382,244.01 52,311,302.66
        手续费及佣金支出 7 1,397,002.10 8,373,140.35       归属于母公司所有者的净利润 24 19,382,244.01 52,311,302.66
(三)投资收益(损失以“-”号填列) 8 19,285,853.93 29,000,704.11       少数股东损益 25    
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9     六、每股收益: 26    
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10       (一)基本每股收益 27    
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列 11       (二)稀释每股收益 28    
(六)其他业务收入 12     七、其他综合收益 29    
二、营业支出 13     八、综合收益总额 30    
(一)营业税金及附加 14         归属于母公司所有者的综合收益总额 31    
(二)业务及管理费 15         归属于少数股东的综合收益总额 32    
(三)资产减值损失 16            
(四)其他业务成本 17            
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务