黎川农商行1%及以上股东信息及承诺情况公示表
| 序号 | 客户名称 | 持股比例(%) | 是否签署股东承诺书 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西黎川金元东海水力发电有限责任公司 | 5.15 | 是 |
| 2 | 衢州凯升置业有限公司 | 5.15 | 是 |
| 3 | 江西省康舒陶瓷股份有限公司 | 5.15 | 是 |
| 4 | 江西省双联废旧品回收有限公司 | 4.41 | 是 |
| 5 | 黎川佳居置业有限公司 | 2.83 | 是 |
| 6 | 黎川县河山农业发展有限公司 | 2.21 | 是 |
| 7 | 江西欣成光学科技有限公司 | 2.21 | 是 |
| 8 | 黎川县新禾文化传媒有限公司 | 2.21 | 是 |
| 9 | 杨立根 | 1.99 | 是 |
| 10 | 陈春利 | 1.99 | 是 |
| 11 | 邓晓霞 | 1.91 | 是 |
| 12 | 袁媛 | 1.91 | 是 |
| 13 | 王慧 | 1.76 | 是 |
| 14 | 黎川县和盛农业开发有限公司 | 1.47 | 是 |
| 15 | 黎川县鸿盛水产有限公司 | 1.47 | 是 |
| 16 | 桂昌华 | 1.47 | 是 |
| 17 | 朱秋英 | 1.47 | 是 |
| 18 | 江昊 | 1.46 | 是 |
| 19 | 邓武英 | 1.45 | 是 |
| 20 | 徐笃标 | 1.36 | 是 |
| 21 | 黎川县安达物流有限公司 | 1.1 | 是 |
| 22 | 桐庐汇鑫物资有限公司 | 1.1 | 是 |
| 23 | 胥晓群 | 1.1 | 是 |
| 24 | 邱让文 | 1 | 是 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号