宁都农商银行2022年2季度一般关联交易信息披露
| 单位:万元 | ||
| 关联方名称 | 授信类关联交易余额 | 备注 |
| 宁都县麒麟禽业有限公司 | 950.00 | |
| 张山山 | 117.00 | |
| 连欢 | 91.40 | |
| 李上京 | 84.00 | |
| 邓红平 | 82.30 | |
| 刘霆 | 77.11 | |
| 张昕 | 74.00 | |
| 符文龙 | 67.70 | |
| 陈晓文 | 62.83 | |
| 吴宏 | 59.50 | |
| 赖红霞 | 50.00 | |
| 孙裔琼 | 50.00 | |
| 王嫦嫦 | 50.00 | |
| 吴芳 | 49.00 | |
| 宋建华 | 48.30 | |
| 曾芳芳 | 48.00 | |
| 曾衍欣 | 47.00 | |
| 向振宇 | 45.00 | |
| 谢万春 | 45.00 | |
| 温跃进 | 43.90 | |
| 王万松 | 41.00 | |
| 谢东兴 | 40.00 | |
| 谢斗生 | 40.00 | |
| 杨浩韡 | 37.00 | |
| 温万生 | 35.90 | |
| 戴晓春 | 33.00 | |
| 武小林 | 30.50 | |
| 邱火生 | 30.00 | |
| 何流长 | 29.00 | |
| 王宁生 | 26.50 | |
| 李荣明 | 26.00 | |
| 陈小红 | 25.00 | |
| 王万青 | 22.00 | |
| 陈松林 | 21.00 | |
| 廖凤莲 | 20.00 | |
| 陈式国 | 18.00 | |
| 陈玉敏 | 10.00 | |
| 宋贤生 | 9.00 | |
| 曾东方 | 7.00 | |
| 宋华 | 6.80 | |
| 罗岭峰 | 1.00 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号