宁都农商银行2024年2季度一般关联交易信息披露
单位:万元 | |||
关联方名称 | 合同编号 | 定价政策 | 交易金额 |
陈玉敏 | 142092024011210020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
曾小芳 | 142092024062610010001 | 根据人行LPR利率定价 | 88.00 |
李荣明 | 142092021122610020006 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
杨浩韡 | 142092020090110020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
何流长 | 142092022030410020005 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
武小林 | 142092020052910020006 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
温烨 | 142092020082010020004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
曾伟林 | 142192023050410020001 | 根据人行LPR利率定价 | 60.00 |
连欢 | 142032019052210020002 | 根据人行LPR利率定价 | 80.00 |
连欢 | 142092021042910020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
温娜 | 142092023032210020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
曾伟彬 | 142092021090310020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
郭伊龙 | 142092020103010020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
温艳芳 | 142092023042810020005 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
黄海鹏 | 142092022051910020003 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
曾禛 | 142092022051910020004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
欧阳芃韬 | 142092024010210020009 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
饶勇鹏 | 142092021032610020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
王晨辉 | 142032023062110020041 | 根据人行LPR利率定价 | 66.00 |
陈小军 | 142092023032710020001 | 根据人行LPR利率定价 | 60.00 |
温万生 | 142102024022010010004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
崔玉秀 | 142092024040710010009 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
陈式国 | 142092020121410020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
宋华 | 142092021031110020001 | 根据人行LPR利率定价 | 100.00 |
杨军红 | 142092024020710020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
张昕 | 142092021022410020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
张昕 | 142092021022510020005 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
宋建华 | 142092021101510020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
张山山 | 142092020051810020006 | 根据人行LPR利率定价 | 88.00 |
吴宏 | 142092020051310020007 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
崔艳 | 142092020102810020003 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
陈晓文 | 142032019011510020002 | 根据人行LPR利率定价 | 73.00 |
符胜彪 | 142092021060310020003 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
曾永茂 | 142092020033110020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
王嫦嫦 | 142092020062810020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
邓红平 | 142092023040710020001 | 根据人行LPR利率定价 | 68.00 |
陈小红 | 142092020061510020006 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
赖红霞 | 142092023121310020001 | 根据人行LPR利率定价 | 100.00 |
温清华 | 142092020072010020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
温清华 | 142092020121010020003 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024032110030001 | 根据人行LPR利率定价 | 800.00 |
宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024062010030002 | 根据人行LPR利率定价 | 120.00 |
宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024062010030001 | 根据人行LPR利率定价 | 300.00 |
江西众立达光电科技有限公司 | 142402024032010030003 | 根据人行LPR利率定价 | 500.00 |
宁都县晟达商砼有限公司 | 142402022120610030001 | 根据人行LPR利率定价 | 300.00 |
崔艳 | 142060121005678223 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 60.00 |
符信寿 | 142400121008263716 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 50.00 |
卢晓清 | 142060121005954322 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 70.00 |
宋玉欣 | 142270121009783719 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 54.35 |
傅新兰 | 142050121012654455 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 60.00 |
合计 | 4597.35 | ||
上一篇:
下一篇: