宁都农商银行2026年一季度一般关联交易信息披露
| 关联方名称 | 合同编号 | 定价政策 | 交易金额 |
| 陈玉敏 | 142092024011210020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 罗先亮 | 142402024052810010002 | 根据人行LPR利率定价 | 55.00 |
| 何流长 | 142092022030410020005 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾伟林 | 142192023050410020001 | 根据人行LPR利率定价 | 60.00 |
| 连欢 | 142032019052210020002 | 根据人行LPR利率定价 | 80.00 |
| 连欢 | 142092021042910020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾伟彬 | 142092021090310020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 温艳芳 | 142092023042810020005 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 邓祺方 | 142092021060410020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 温鹏 | 142092025042910020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 孙得胜 | 142092022051910020005 | 根据人行LPR利率定价 | 80.00 |
| 黄海鹏 | 142092022051910020003 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 肖莉 | 142092022011010020004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾烜宁 | 142352023071410010002 | 根据人行LPR利率定价 | 200.00 |
| 胡彩琳 | 142092025050210020004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾明明 | 142092021050810020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾禛 | 142092022051910020004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 欧阳芃韬 | 142092024010210020009 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 温万生 | 142102024022010010004 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 崔玉秀 | 142092024040710010009 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 曾本福 | 142032025121810010008 | 根据人行LPR利率定价 | 60.00 |
| 杨军红 | 142092024020710020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 宋建华 | 142092025033110020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 陈晓文 | 142032019011510020002 | 根据人行LPR利率定价 | 73.00 |
| 王嫦嫦 | 142092025032810020002 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 邓红平 | 142092023040710020001 | 根据人行LPR利率定价 | 68.00 |
| 赖红霞 | 142092025052610020001 | 根据人行LPR利率定价 | 50.00 |
| 袁正旺 | 142102025021110020001 | 根据人行LPR利率定价 | 70.00 |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024062010030001 | 根据人行LPR利率定价 | 300.00 |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024062010030002 | 根据人行LPR利率定价 | 120.00 |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 142402024121910030001 | 根据人行LPR利率定价 | 600.00 |
| 江西众立达光电科技有限公司 | 142402026030610030004 | 根据人行LPR利率定价 | 500.00 |
| 宁都县晟达商砼有限公司 | 142402025121610030001 | 根据人行LPR利率定价 | 135.00 |
| 崔艳 | 142400121009769602 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 80.00 |
| 邓红明 | 142100121003773284 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 70.00 |
| 邹群 | 142100121003794014 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 142.00 |
| 宋玉欣 | 142270121009783719 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 56.40 |
| 曾慧 | 142270121010408140 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 81.00 |
| 孙和平 | 142300121008873595 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 91.53 |
| 李明秀 | 142300121008939761 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 80.00 |
| 曾秋平 | 142170121011320813 | 根据存款基准利率加基点的方式进行定价 | 70.00 |
| 合计 | 4021.94 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号