资 产 负 债 表(2014年度)
萍 乡 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 负 债 表 | |||||||
编制单位:萍乡农村商业银行股份有限公司 2014年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 2,632,286,142.66 | 1,913,912,363.84 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 10,799,930.00 | |||
存放同业款项 | 4 | 268,021,757.66 | 697,958,522.69 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 400,000,000.00 | 吸收存款 | 48 | 6,656,984,369.50 | 7,577,082,360.78 | |
应收款项类金融资产 | 9 | 50,000,000.00 | 应付职工薪酬 | 49 | 5,018,057.52 | 658,300.68 | |
应收利息 | 10 | 5,302,048.96 | 5,449,255.85 | 应交税费 | 50 | 34,551,946.36 | 10,095,476.85 |
应收股利 | 11 | 应付利息 | 51 | 91,482,331.55 | 122,505,612.83 | ||
其他应收款 | 12 | 4,787,786.85 | 2,841,528.61 | 应付股利 | 52 | 240,993.45 | 229,951.42 |
发放贷款和垫款 | 13 | 4,129,705,246.75 | 5,087,232,296.15 | 其他应付款 | 53 | 19,367,150.39 | 7,883,198.29 |
可供出售金融资产 | 14 | 预计负债 | 54 | ||||
持有至到期投资 | 15 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 1,279,168.17 | 2,863,015.02 | ||
固定资产 | 18 | 140,965,038.15 | 141,070,441.53 | 负债总计 | 60 | 6,808,924,016.94 | 7,732,117,845.87 |
在建工程 | 19 | 866,028.00 | 579,181.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 369,290,000.00 | 500,000,000.00 | ||
无形资产 | 21 | 5,080,294.84 | 6,291,150.45 | 其中:法人股本 | 62 | 204,400,000.00 | 303,400,000.00 |
长期待摊费用 | 22 | 421,256.90 | 720,964.21 | 自然人股本 | 63 | 164,890,000.00 | 196,600,000.00 |
抵债资产 | 23 | 1,769,024.00 | 8,622,967.68 | 资本公积 | 64 | 20,000.00 | 20,000.00 |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 26,674,585.16 | 38,585,862.15 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 45,957,798.14 | 87,030,751.13 | ||
未分配利润 | 68 | 59,338,224.53 | 77,924,212.86 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 501,280,607.83 | 703,560,826.14 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 501,280,607.83 | 703,560,826.14 | ||||
资产总计 | 40 | 7,310,204,624.77 | 8,435,678,672.01 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 7,310,204,624.77 | 8,435,678,672.01 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2015.02.02 09:41:12 |
上一篇:
下一篇: