萍乡农村商业银行2015年度利润表
项目名称 | 行次 | 上年同期数 | 本期累计数 | 项目名称 | 行次 | 上年同期数 | 本期累计数 |
一、营业收入 | 1 | 369,287,321.04 | 450,210,805.31 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | 148,882,489.38 | 127,083,690.12 |
(一)利息净收入 | 2 | 355,022,254.86 | 373,029,040.61 | 加:营业外收入 | 19 | 669,021.95 | 15,089,176.86 |
利息收入 | 3 | 526,045,120.75 | 603,947,396.76 | 减:营业外支出 | 20 | 1,254,919.79 | 1,152,273.63 |
利息支出 | 4 | 171,022,865.89 | 230,918,356.15 | 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 21 | 148,296,591.54 | 141,020,593.35 |
(二)手续费及佣金净收入 | 5 | -297,784.83 | 17,960,253.95 | 减:所得税费用 | 22 | 24,011,558.34 | 16,096,562.82 |
手续费及佣金收入 | 6 | 4,388,950.44 | 21,074,739.73 | 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 23 | 124,285,033.20 | 124,924,030.53 |
手续费及佣金支出 | 7 | 4,686,735.27 | 3,114,485.78 | 归属于母公司所有者的净利润 | 24 | 124,285,033.20 | 124,924,030.53 |
(三)投资收益(损失以“-”号填列) | 8 | 6,855,000.01 | 56,113,849.15 | 少数股东损益 | 25 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 六、每股收益: | 26 | ||||
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10 | (一)基本每股收益 | 27 | ||||
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列 | 11 | (二)稀释每股收益 | 28 | ||||
(六)其他业务收入 | 12 | 7,707,851.00 | 3,107,661.60 | 七、其他综合收益 | 29 | ||
二、营业支出 | 13 | 220,404,831.66 | 323,127,115.19 | 八、综合收益总额 | 30 | 124,285,033.20 | 124,924,030.53 |
(一)营业税金及附加 | 14 | 14,538,529.60 | 16,983,222.71 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31 | 124,285,033.20 | 124,924,030.53 |
(二)业务及管理费 | 15 | 166,858,773.30 | 163,707,465.09 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 32 | ||
(三)资产减值损失 | 16 | 38,989,891.11 | 142,418,707.71 | ||||
(四)其他业务成本 | 17 | 17,637.65 | 17,719.68 | ||||
单位负责人 | 会计机构负责人 | 复核人 | 制表人 | 2016.03.08 09:45:19 | |||
上一篇:
下一篇: