萍乡农村商业银行2015年度资产负债表
编制单位:萍乡农村商业银行股份有限公司 2015年12月31日 | 单位:元 币种:人民币 | 第1页 共1页 | |||||
项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 |
资 产: | 负 债: | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 1 | 1,913,912,363.84 | 2,202,883,486.64 | 向中央银行借款 | 41 | ||
贵金属 | 2 | 联行存放款项 | 42 | ||||
存放联行款项 | 3 | 同业及其他金融机构存放款 | 43 | 10,799,930.00 | 581,366.45 | ||
存放同业款项 | 4 | 697,958,522.69 | 711,080,111.15 | 拆入资金 | 44 | ||
拆出资金 | 5 | 交易性金融负债 | 45 | ||||
交易性金融资产 | 6 | 衍生金融负债 | 46 | ||||
衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 47 | ||||
买入返售金融资产 | 8 | 400,000,000.00 | 吸收存款 | 48 | 7,577,082,360.78 | 9,156,099,953.52 | |
应收款项类金融资产 | 9 | 50,000,000.00 | 450,000,000.00 | 应付职工薪酬 | 49 | 658,300.68 | 9,160,818.91 |
应收利息 | 10 | 5,449,255.85 | 22,821,935.07 | 应交税费 | 50 | 10,095,476.85 | 5,211,010.24 |
应收股利 | 11 | 1,200,000.00 | 应付利息 | 51 | 122,505,612.83 | 146,672,563.27 | |
其他应收款 | 12 | 2,841,528.61 | 12,684,579.52 | 应付股利 | 52 | 229,951.42 | 224,215.02 |
发放贷款和垫款 | 13 | 5,087,232,296.15 | 6,123,193,906.80 | 其他应付款 | 53 | 7,883,198.29 | 16,573,257.40 |
可供出售金融资产 | 14 | 141,478,642.37 | 预计负债 | 54 | |||
持有至到期投资 | 15 | 120,000,000.00 | 282,825,474.32 | 应付债券 | 55 | ||
长期股权投资 | 16 | 1,000,000.00 | 29,800,000.00 | 递延所得税负债 | 56 | ||
投资性房地产 | 17 | 其他负债 | 57 | 2,863,015.02 | 4,497,913.48 | ||
固定资产 | 18 | 141,070,441.53 | 148,113,011.79 | 负债总计 | 60 | 7,732,117,845.87 | 9,339,021,098.29 |
在建工程 | 19 | 579,181.00 | 2,321,398.00 | 所有者权益: | |||
固定资产清理 | 20 | 实收资本(股本) | 61 | 500,000,000.00 | 560,000,000.00 | ||
无形资产 | 21 | 6,291,150.45 | 7,088,277.83 | 其中:法人股本 | 62 | 303,400,000.00 | 303,400,000.00 |
长期待摊费用 | 22 | 720,964.21 | 722,295.86 | 自然人股本 | 63 | 196,600,000.00 | 256,600,000.00 |
抵债资产 | 23 | 8,622,967.68 | 8,622,967.68 | 资本公积 | 64 | 20,000.00 | 20,000.00 |
递延所得税资产 | 24 | 减:库存股 | 65 | ||||
待处理财产损溢 | 25 | 盈余公积 | 66 | 38,585,862.15 | 51,078,265.20 | ||
其他资产 | 26 | 一般风险准备 | 67 | 87,030,751.13 | 104,154,984.19 | ||
未分配利润 | 68 | 77,924,212.86 | 90,561,739.35 | ||||
外币报表折算差额 | 69 | ||||||
归属于母公司所有者权益合计 | 70 | 703,560,826.14 | 805,814,988.74 | ||||
少数股东权益 | 71 | ||||||
所有者权益合计 | 79 | 703,560,826.14 | 805,814,988.74 | ||||
资产总计 | 40 | 8,435,678,672.01 | 10,144,836,087.03 | 负债及所有者权益总计 | 80 | 8,435,678,672.01 | 10,144,836,087.03 |
单位负责人 会计机构负责人 复核人 制表人 | 2016.03.08 09:43:41 | ||||||
上一篇:
下一篇: