全南县联社荣誉
| 序号 | 年度 | 荣誉名称 | 级别 |
| 1 | 2003-2007 | 市级文明单位 | 市级 |
| 2 | 2004-2005 | 赣州市第四届(2004-2005年度)文明单位 | 市级 |
| 3 | 2006-2007 | 赣州市第五届(2006-2007年度)文明单位 | 市级 |
| 4 | 2008-2009 | 赣州市第六届(2008-2009年度)文明单位 | 市级 |
| 5 | 2006 | 综合考评优胜单位三等奖 | 省级 |
| 6 | 2006 | 综合治理先进单位 | 省级 |
| 7 | 2008 | 经济效益先进单位 | 省级 |
| 8 | 2009 | 社会治安综合治理工作先进单位 | 县级 |
| 9 | 2010 | 社会治安综合治理工作先进单位 | 县级 |
| 10 | 2010 | 和谐平安建设暨社会治安综合治理目标管理先进单位 | 县级 |
| 11 | 2011 | 社会治安综合治理工作先进单位 | 县级 |
| 12 | 2011 | 全南县联社营业部“江西省银行业文明规范服务百佳示范单位” | 省级 |
| 13 | 2011 | 综合考评优胜单位 | 省级 |
| 14 | 2011 | 消防工作先进单位 | 省级 |
| 15 | 2011 | 全省资金营运先进单位 | 省级 |
| 16 | 2011 | 全市加强干部作风建设促进发展提升年活动综合先进县(市) | 市级 |
| 17 | 2011 | 实施人力资源绩效管理先进单位 | 省级 |
| 18 | 2012 | 江西省银行业文明规范服务示范单位 | 省级 |
| 19 | 2012 | 全南县联社营业部江西省农村信用社“青年雷锋岗” | 省级 |
| 20 | 2012 | 赣州市诚信和解先进单位 | 市级 |
| 21 | 2012 | 综合治理先进单位 | 县级 |
| 22 | 2013 | 综合治理先进单位 | 县级 |
| 23 | 2013 | 招商引资工作先进单位 | 县级 |
| 24 | 2014 | 综合考评优胜单位 | 省级 |
| 25 | 2014 | 综合治理先进单位 | 县级 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号