关于对上栗农商银行1%及以上股东相关信息及其承诺情况的公示
按照监管部门相关规定,以及江西省农村信用社联合社的相关要求,对持有上栗农商银行1%及以上股东相关信息及其承诺情况进行公示如下:
股东名称 | 股东类别 | 证件类型 | 证件号码 | 持有数量(股/份) | 持有份额比例(%) | 能否履行承诺 |
萍乡农村商业银行股份有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360300322561**** | 22099520 | 8.5529 | 能 |
萍乡市金泰花炮制造有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322778829**** | 17955860 | 6.9493 | 能 |
上栗县萍锋纸业有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322723931**** | 12913435 | 4.9978 | 能 |
江西省赣湘发展投资集团有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322MA35LE**** | 11626056 | 4.4995 | 能 |
上栗县新盛农业科技发展有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322591824**** | 9116051.0 | 3.5281 | 能 |
上栗县金圆花炮制造有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322566286**** | 8950306.0 | 3.4639 | 能 |
上栗县铭扬煤炭贸易有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322683453**** | 7280000.0 | 2.8175 | 能 |
上栗县嘉利置业有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322MA35LE**** | 6329804.0 | 2.4498 | 能 |
王卫军 | 个人 | 身份证 | 43028119750112**** | 4558027.0 | 1.7640 | 能 |
江西金瑞花炮销售有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322322540**** | 4558026.0 | 1.7640 | 能 |
裴勇泉 | 个人 | 身份证 | 22240619730707**** | 4419904.0 | 1.7106 | 能 |
李小萍 | 个人 | 身份证 | 36031119660715**** | 4281782.0 | 1.6571 | 能 |
张启德 | 个人 | 身份证 | 36031119630102**** | 4281782.0 | 1.6571 | 能 |
上栗县天翼贸易有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322685959**** | 4143660.0 | 1.6037 | 能 |
江西省强泰仓储物流有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322056411**** | 4143660.0 | 1.6037 | 能 |
萍乡市上瓷节能服务有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360300576134**** | 3784345.0 | 1.4646 | 能 |
萍乡市鑫旺贸易有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322581617**** | 3453050.0 | 1.3364 | 能 |
张术海 | 个人 | 身份证 | 36031119801016**** | 3314928.0 | 1.2829 | 能 |
萍乡市星河烟花制造有限公司 | 机构 | 营业执照(统一社会信用代码) | 91360322794788**** | 2762440.0 | 1.0691 | 能 |
王娇 | 个人 | 身份证 | 36030219701112**** | 2624319.0 | 1.0157 | 能 |
上一篇:
下一篇: