上饶农商银行贷款利率执行表
产品类别 | 利率 | ||
抵 押 |
自然人200万元及法人500万元以下抵押贷款 | 一年以内(含一年) | 8.64 |
一年至五年(含五年) | 9.03 | ||
保 证 |
自然人200万元及法人500万元以下保证贷款(含联保贷款) | 一年以内(含一年) | 9.18 |
一年至五年(含五年) | 9.35 | ||
信 用 |
自然人200万元及法人500万元以下信用贷款 | 一年以内(含一年) | 9.35 |
一年至五年(含五年) | 9.64 | ||
质 押 |
自然人200万元及法人500万元以下质押贷款 | 一年以内(含一年) | 8.64 |
一年至五年(含五年) | 9.03 | ||
存单质押贷款 | 一年以内(含一年) | 4.35 | |
一年至五年(含五年) | 4.75 | ||
民 生 类 贷 款 |
青年创业贷款 | 一年以内(含一年) | 7.83 |
一年至五年(含五年) | 8.55 | ||
下岗再就业贷款 | 一年以内(含一年) | 按与就业局签订协议利率执行 | |
助学贷款 | 五年以上 | 基准利率(年调) | |
农户小额贷款(10万元以下) | 一年以内(含一年) | 8.70 | |
一年至五年(含五年) | 9.00 | ||
农户小额贷款(10万元以上) | 一年以内(含一年) | 9.18 | |
一年至五年(含五年) | 9.35 | ||
股权质押(反担保)贷款 | 一年以内(含一年) | 4.79 | |
一年至五年(含五年) | 5.23 | ||
诚商信贷通 | 一年至三年(含三年) | 8.18 | |
财政惠农信贷通 | 一年以内(含一年) | 基准利率上浮20% | |
财园信贷通 | 一年以内(含一年) | 基准利率上浮30% | |
E贷通(等额本息) | 一年至三年(含三年) | 基准利率上浮10% | |
汽车消费贷款(家用汽车) | 一年至三年 | 基准利率上浮10% |
上一篇:
下一篇: