江西万安农村商业银行股份有限公司2025年第三支柱信息披露报告
根据国家金融监督管理总局令第4号发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件23《第三档商业银行资本监管规定》的规定,本行严格按照要求披露信息,本行不存在子公司或投资金融机构,因此不存在并表现象。
一、监管对资本的要求
国家金融监督管理总局对商业银行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.5%)如下:
(1)核心一级资本充足率不得低于7.50%;
(2)一级资本充足率不得低于8.50%;
(3)资本充足率不得低于10.50%。
二、资本充足率及风险资产情况
按照办法规定来划分,本行为非上市第三档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。
截至2025年12月31日,本行核心一级资本净额71647.17万元,一级资本净额71647.17万元,资本净额107328.05万元,风险加权资产627242.41万元,核心一级资本充足率为11.42%,一级资本充足率为11.42%,资本充足率为17.11%;调整后表内外资产余额1182847.67万元,杠杆率为6.06%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管部门要求的法定值。
根据办法规定,本行首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。本季度本行需披露的报表如下:
单位:万元、%
关键审慎监管指标
| 适用范围:第三档商业银行。 | ||||
| 内容:资本充足率、杠杆率以及流动性风险等关键审慎监管指标。商业银行应按要求披露报告期末(T)和上一期末(T-1)的各项指标值。 | ||||
| 频率:半年。 | ||||
| 补充说明:商业银行应对与往期相比出现重大变动的指标及引起变动的主要原因进行补充披露,说明相关变动是否因监管制度、集团架构或业务模式的变化引起。 | ||||
| a | b | |||
| T | T-1 | |||
| 可用资本(数额) | ||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 71647.17 | 70029.42 | |
| 2 | 资本净额 | 107328.05 | 108680.94 | |
| 风险加权资产(数额) | ||||
| 3 | 信用风险加权资产 | 572729.91 | 570841.36 | |
| 4 | 操作风险加权资产 | 54512.5 | 51063 | |
| 5 | 风险加权资产合计 | 627242.41 | 621904.36 | |
| 资本充足率 | ||||
| 6 | 核心一级资本充足率(%) | 11.42 | 11.26 | |
| 7 | 资本充足率(%) | 17.11 | 17.48 | |
| 杠杆率 | ||||
| 8 | 调整后表内外资产余额 | 1182847.67 | 1153999.8 | |
| 9 | 杠杆率(%) | 6.06 | 6.07 | |
| 10 | 杠杆率a(%) | 6.06 | 6.07 | |
| 流动性 | ||||
| 11 | 优质流动性资产充足率(%) | 767.95 | 649.31 | |
| 12 | 流动性比例(%) | 67.02 | 83.94 | |
| 13 | 流动性匹配率(%) | 177.09 | 173.1 | |
资本构成
| 目的:披露商业银行资本构成。 | ||
| 适用范围:第三档商业银行。 | ||
| 内容:核心一级资本、其他资本的构成。 | ||
| 频率:半年。 | ||
| 项目 | 数额 | |
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 24835.4 |
| 2 | 留存收益 | 48726.94 |
| 2a | 盈余公积 | 13750.86 |
| 2b | 一般风险准备 | 28261.34 |
| 2c | 未分配利润 | 6714.74 |
| 3 | 累计其他综合收益 | 337.9 |
| 4 | 监管调整前的核心一级资本 | 73900.24 |
| 5 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
| 6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 283.07 |
| 7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
| 8 | 损失准备缺口 | 0 |
| 9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | 0 |
| 10 | 持有的金融机构一级资本工具 | 1970 |
| 11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| 12 | 核心一级资本监管调整总和 | 2253.07 |
| 13 | 核心一级资本净额 | 73900.24 |
| 14 | 监管认可的其他资本工具 | 0 |
| 15 | 超额损失准备可计入部分 | 35680.88 |
| 16 | 监管调整前的其他资本 | 35680.88 |
| 17 | 持有的金融机构二级资本工具 | 0 |
| 18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | 0 |
| 19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | 0 |
| 20 | 其他资本监管调整总和 | 0 |
| 21 | 其他资本净额 | 35680.88 |
| 22 | 总资本净额 | 107328.05 |
万安农商银行
2026年1月21日
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号