永丰县农村信用社(1991—2014年)荣誉奖励
永丰县农村信用社(1991—2014年)荣誉奖励 | |||
序号 | 单位名称 | 荣誉称号 | 表彰部门 |
1 | 永丰县农村信用社联合社 | 1998年度文明单位 | 永丰县委、县政府 |
2 | 永丰县农村信用社联合社 | 1999年度文明单位 | 永丰县委、县政府 |
3 | 永丰县农村信用社联合社 | 1999年度合法金融机构 | 中国人民银行吉安地区中心支行 |
4 | 永丰县农村信用社联合社 | 2000年度全省经济保卫工作先进集体 | 江西省公安厅 |
5 | 永丰县农村信用社联合社 | 2001年度全省经济民警优秀警队 | 江西省公安厅 |
6 | 永丰县农村信用社联合社 | 江西省第九届(2002-2003年度)文明单位 | 江西省委、江西省政府 |
7 | 永丰县农村信用社联合社 | 2003年度全市公民道德建设“十佳”先进集体 | 吉安市委宣传部 |
8 | 永丰县农村信用社联合社 | 2003年度全省先进保卫组织 | 江西省公安厅 |
9 | 永丰县农村信用社联合社 | 江西省第九届(2004-2005年度)文明单位 | 江西省委、江西省政府 |
10 | 永丰县农村信用合作联社 | 2005年吉安市第三届职工职业道德建设十佳单位 | 吉安市委宣传部 |
11 | 永丰县农村信用合作联社 | 2005年度全市单位内部先进保卫组织 | 吉安市公安局 |
12 | 永丰县农村信用合作联社 | 2006年度全省单位内部先进保卫组织 | 江西省公安厅 |
13 | 永丰县农村信用合作联社 | 江西省第九届(2006-2007年度)文明单位 | 江西省委、江西省政府 |
14 | 永丰县农村信用合作联社 | 2007-2008年全省单位内部先进保卫组织 | 江西省公安厅 |
15 | 永丰县农村信用合作联社 | 2008-2009年度A级纳税信用企业 | 江西省地方税务局 |
16 | 永丰县农村信用合作联社 | 2008年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
17 | 永丰县农村信用合作联社 | 2009年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
18 | 永丰县农村信用合作联社 | 2010年度江西省第十二届文明单位 | 江西省委、江西省政府 |
19 | 永丰县农村信用合作联社 | 2010年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
20 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年度全省农村信用社综治保卫工作先进集体 | 省联社 |
21 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年度全省实施人力资源绩效管理先进单位 | 省联社 |
22 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年度纳税大户 | 永丰县委、县政府 |
23 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
24 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年全县发展提升年活动先进单位 | 永丰县委、县政府 |
25 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年度现金收付管理评比竞赛“优胜单位” | 中国人民银行峡江中心支行 |
26 | 永丰县农村信用合作联社 | 2011年全县综治工作目标管理考评先进集体 | 社会管理综合治理委员会 |
27 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年全国“农村金融服务先进单位” | 国家银监局 |
28 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度综治工作达标单位 | 社会管理综合治理委员会 |
29 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度支农服务先进单位 | 省联社 |
30 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度纳税大户 | 永丰县委、县政府 |
31 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
32 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度综治工作先进单位 | 社会管理综合治理委员会 |
33 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度国库经收工作优胜单位 | 中国人民银行永丰中心支行 |
34 | 永丰县农村信用合作联社 | 2012年度峡江县开户金融机构现金收付管理评比竞赛优胜单位 | 中国人民银行峡江中心支行 |
35 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年度先进基层党支部 | 省联社 |
36 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年综合考评优胜单位 | 省联社 |
37 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年度江西省第十三届文明单位 | 江西省委、江西省政府 |
38 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年度支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
39 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年纳税大户 | 永丰县委、县政府 |
40 | 永丰县农村信用合作联社 | 2013年度综治工作先进单位 | 社会管理综合治理委员会 |
41 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度安全保卫先进单位 | 省联社 |
42 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度纳税大户 | 永丰县委、县政府 |
43 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度省市属单位支持地方经济发展先进单位 | 永丰县委、县政府 |
44 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度参与地方综治工作先进单位 | 社会管理综合治理委员会、县委政法委 |
45 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度综治工作目标管理考评达标单位 | 社会管理综合治理委员会、县委政法委 |
46 | 永丰县农村信用合作联社 | 2014年度扶贫挂点帮扶工作优秀单位 | 永丰县扶贫开发办 |
47 | 永丰县农村信用合作联社 | 信访工作目标管理考评达标单位 | 永丰县信访办 |
上一篇:
下一篇: