存款利率
利率种类 | 币种 | 基准利率 | 浮动比例/% | 执行利率 |
活期存款 | 人民币 | 0.35 | 0.30 | |
整存整取三个月 | 1.10 | 30.00 | 1.43 | |
整存整取六个月 | 1.30 | 30.00 | 1.69 | |
整存整取一年 | 1.50 | 30.00 | 1.95 | |
整存整取二年 | 2.10 | 20.00 | 2.52 | |
整存整取三年 | 2.75 | 3.00 | ||
整存整取五年 | 3.00 | 3.00 | ||
零存整取一年 | 1.10 | 1.43 | ||
零存整取二年 | 1.30 | 1.69 | ||
零存整取三年 | 1.50 | 1.95 | ||
活期同业 | 0.30 | 0.30 | ||
通知存款一天 | 0.80 | 0.80 | ||
通知存款七天 | 1.35 | 1.35 |
备注:本利率更新至2017年4月