分支机构
| 江西金溪农商银行股份有限公司分支机构对照表 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 联系电话 | 邮政编码 | 机构地址 |
| 1 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司陈坊支行 | 0794-5421035 | 344815 | 江西省抚州市金溪县陈坊乡(陈坊乡中心小学左边) |
| 2 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司振兴支行 | 0794-5293171 | 344800 | 江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道金汇豪庭26栋附属楼 |
| 3 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司枫山支行 | 0794-5261006 | 344812 | 江西省抚州市金溪县琅琚镇枫山街 |
| 4 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司何源支行 | 0794-5352008 | 344802 | 江西省抚州市金溪县何源镇何源街 |
| 5 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司石门支行 | 0794-5301043 | 344813 | 江西省抚州市金溪县石门乡石门街 |
| 6 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司新区支行 | 0794-5294260 | 344800 | 江西省抚州市金溪县秀谷镇秀谷西大道(收费决算中心大楼一楼) |
| 7 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司秀谷支行 | 0794-5292355 | 344800 | 江西省抚州市金溪县秀谷镇象山北路222号 |
| 8 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司黄通支行 | 0794-5341005 | 344801 | 江西省抚州市金溪县黄通乡黄通街 |
| 9 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司陆坊支行 | 0794-5371024 | 344804 | 江西省抚州市金溪县陆坊乡新街 |
| 10 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司琅琚支行 | 0794-5262009 | 344812 | 江西省抚州市金溪县琅琚镇琅琚街 |
| 11 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司合市支行 | 0794-5391032 | 344806 | 江西省抚州市金溪县合市镇农技站边 |
| 12 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司双塘支行 | 0794-5411033 | 344805 | 江西省抚州市金溪县双塘镇双塘街 |
| 13 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司琉璃支行 | 0794-5431016 | 344808 | 江西省抚州市金溪县琉璃乡琉璃街 |
| 14 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司浒湾支行 | 0794-5281700 | 344809 | 江西省抚州市金溪县浒湾镇新建路114号 |
| 15 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司 | 0794-5292700 | 344800 | 江西省抚州市金溪县园湖南路11号 |
| 16 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司对桥支行 | 0794-5381799 | 344803 | 江西省抚州市金溪县对桥乡邮电所隔壁 |
| 17 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司左坊支行 | 0794-5311024 | 344814 | 江西省抚州市金溪县左坊镇左坊街 |



赣公网安备 36010902000128号