江西上高农村商业银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告
江西上高农村商业银行股份有限公司
2026年一季度第三支柱信息披露报告
根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行严格按照要求认真履行资本管理第三支柱信息披露义务,确保所披露的信息真实、准确、完整。本行不存在子公司或投资金融机构,因此不存在并表现象。
一、监管部门对商业银行资本充足率的要求
国家金融监督管理总局对商业银行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.5%)如下:
核心一级资本充足率不得低于7.50%;
一级资本充足率不得低于8.50%;
资本充足率不得低于10.50%。
二、本行资产充足率及风险资产情况
本行为非上市第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。
截至2026年3月31日,本行核心一级资本净额112554.39万元,一级资本净额112554.39万元,资本净额124237.68万元,风险加权资产1033233.71万元,核心一级资本充足率为10.89%,一级资本充足率为10.89%,资本充足率为12.02%;调整后表内外等资产余额1909807.38万元,杠杆率为5.89%。核心资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均优于监管部门要求的法定值。
附件:披露报表(KM1表、OVI表、CC1表)
江西上高农村商业银行股份有限公司
2026年4月15日
| KM1:(万元/%) | ||||||
| 2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 112554.39 | 108891 | 104694.14 | 107821.08 | 109168.25 |
| 2 | 一级资本净额 | 112554.39 | 108891 | 104694.14 | 107821.08 | 109168.25 |
| 3 | 资本净额 | 124237.68 | 119905.54 | 115744.66 | 119054.49 | 120153.38 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 1033233.71 | 979065.61 | 976742.2 | 991556.17 | 971445.52 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.89 | 11.12 | 10.72 | 10.87 | 11.24 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 10.89 | 11.12 | 10.72 | 10.87 | 11.24 |
| 7 | 资本充足率(%) | 12.02 | 12.25 | 11.85 | 12.01 | 12.37 |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | |||||
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | |||||
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.02 | 4.25 | 3.85 | 4.01 | 4.37 |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1909807.38 | 1854219.33 | 1845341.82 | 1821994.53 | 1822164.3 |
| 14 | 杠杆率(%) | 5.89 | 5.87 | 5.67 | 5.92 | 5.99 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 5.89 | 5.87 | 5.67 | 5.92 | 5.99 |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 98.98 | 74.2 | 79.05 | 75.65 | 71.89 |
| OV1:(万元/%) | |||
| 风险加权资产 | |||
| 2026年3月 | 2025年12月 | ||
| 1 | 信用风险 | 946346.21 | 892178.11 |
| 2 | 市场风险 | 0 | 0 |
| 3 | 操作风险 | 86887.5 | 86887.5 |
| 4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | ||
| 5 | 合计 | 1033233.71 | 979065.61 |
| CC1:(万元/%) | ||
| 2026年3月 | ||
| 核心一级资本 | ||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 44633.61 |
| 2 | 留存收益 | 67996.83 |
| 2a | 盈余公积 | 20049.51 |
| 2b | 一般风险准备 | 24839.32 |
| 2c | 未分配利润 | 23108 |
| 3 | 累计其他综合收益 | 520.14 |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 113150.58 |
| 核心一级资本:扣除项 | ||
| 6 | 审慎估值调整 | 0 |
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 596.19 |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
| 11 | 损失准备缺口 | 0 |
| 12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 |
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 |
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 596.19 |
| 26 | 核心一级资本净额 | 112554.39 |
| 其他一级资本 | ||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 |
| 28 | 其中:权益部分 | 0 |
| 29 | 其中:负债部分 | 0 |
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 |
| 其他一级资本:扣除项 | ||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
| 39 | 其他一级资本净额 | 0 |
| 40 | 一级资本净额 | 112554.39 |
| 二级资本 | ||
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 11683.29 |
| 44 | 扣除前的二级资本 | 11683.29 |
| 二级资本:扣除项 | ||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 |
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 |
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 |
| 50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
| 51 | 二级资本净额 | 11683.29 |
| 52 | 总资本净额 | 124237.68 |
| 53 | 风险加权资产 | 1033233.71 |
| 资本充足率和其他各级资本要求 | ||
| 54 | 核心一级资本充足率 | 10.89 |
| 55 | 一级资本充足率 | 10.89 |
| 56 | 资本充足率 | 12.02 |
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 |
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 |
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 |
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.02 |
| 我国最低监管资本要求 | ||
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5 |
| 63 | 一级资本充足率 | 6 |
| 64 | 资本充足率 | 8 |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | ||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 8692.59 |
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 0 |
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 47307.5 |
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 11683.29 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号