江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

产品服务

您所在的位置:首页 > 产品服务 > 贷款业务 > 个人贷款 > 贷款利率表

贷款利率表

兴国县农村信用合作联社贷款利率执行表
 2015年10月24日起执行
项目 上浮幅度 一年以内(含一年) 一至五年(含五年) 五年以上
年利率% 月利率‰ 年利率% 月利率‰ 年利率% 月利率‰
4.3500 3.6250 4.7500 3.9583 4.9000 4.0833
人民币存单质押贷款 上浮0% 4.3500 3.6250 4.7500 3.9583 4.9000 4.0833
信用社股权质押贷款 上浮0% 4.3500 3.6250 4.7500 3.9583 4.9000 4.0833
住房按揭贷款(首套房) 上浮0% 4.3500 3.6250 4.7500 3.9583 4.9000 4.0833
住房按揭贷款(二套房) 上浮10% 4.7850 3.9875 5.2250 4.3542 5.3900 4.4917
商用房按揭贷款 上浮15% 5.0025 4.1688 5.4625 4.5521 5.6350 4.6958
汽车按揭贷款 上浮20% 5.2200 4.3500 5.7000 4.7500 5.8800 4.9000
其他质押贷款 上浮40% 6.0900 5.0750 6.6500 5.5417 6.8600 5.7167
抵押贷款 上浮60% 6.9600 5.8000 7.6000 6.3333 7.8400 6.5333
按月还本付息抵押贷款 上浮50% 6.5250 5.4375 7.1250 5.9375 7.3500 6.1250
农户小额信用贷款 上浮70% 7.3950 6.1625 8.0750 6.7292 8.3300 6.9417
农户小额信用贷款 (借新还旧) 上浮90% 8.2650 6.8875 9.0250 7.5208 9.3100 7.7583
文明信用农户贷款 上浮70% 7.3950 6.1625 8.0750 6.7292 8.3300 6.9417
文明信用农户贷款(借新还旧) 上浮90% 8.2650 6.8875 9.0250 7.5208 9.3100 7.7583
百福惠民卡贷款 上浮110% 9.1350 7.6125 9.9750 8.3125 10.2900 8.5750
农民专业合作社贷款、农户联保贷款、信用共同体贷款 上浮90% 8.2650 6.8875 9.0250 7.5208 9.3100 7.7583
农民专业合作社贷款、农户联保贷款、信用共同体贷款     (借新还旧) 上浮110% 9.1350 7.6125 9.9750 8.3125 10.2900 8.5750
公职人员信用贷款 上浮100% 8.7000 7.2500 9.5000 7.9167 9.8000 8.1667
保证贷款 上浮110% 9.1350 7.6125 9.9750 8.3125 10.2900 8.5750
保证贷款(借新还旧) 上浮130% 10.0050 8.3375 10.9250 9.1042 11.2700 9.3917
下岗再就业贷款 同期基准利率加2个点 6.3500 5.2917 6.7500 5.6250 6.9000 5.7500

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西兴国农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务