关于新干农商银行服务价目表的公告
尊敬的客户:
根据《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行服务价格管理办法》《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》等规定,按照“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开、优惠政策公开”的“四公开”要求,现将本行各项金融服务价格标准予以公告,公示期为3个月,自公示期满后,原《新干农商银行服务价目表》废止。
客户服务与投诉电话:0791-96268
特此公告。
附件:新干农商银行服务价目表
江西新干农村商业银行股份有限公司
2024年5月27日
第二章 市场调节价项目表 | |||||||
第一节、人民币结算及账户服务业务 | |||||||
类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、结算业务 | |||||||
结算业务 | 13 | 银行承兑汇票服务 | 1.为客户开立银行承兑汇票。2、与客户签订承兑协议,向客户承诺在未来约定的有效期内,按商定的条件、在约定的额度之内对客户签发的本行承兑汇票进行承兑。 | 手续费按农商行与客户协议价收取,费率不超过票面金额的0.05%,最低10元/笔。 | 全部 | ||
14 | 托收承付 委托收款 |
根据客户委托,按照客户提供的凭证、债务证明或购销合同等材料,向同城或异地付款人收取相应款项。 | 手续费+邮寄费:12.7元/笔;托收承付/委托收款划回电子汇划费,暂免收费。 | 自公示期满后生效,自废止时终止。 | 对公 | ||
15 | 农信银异地柜面通 | 本行通过农信银资金清算系统在柜面为客户办理异地账户的现金存取业务。 | 通存:按存款额0.4%收取,最低2元,最高20元。通兑:按取款额0.8%收取,最低2元,最高40元。 | 全部 | |||
16 | 上门取(送)单 | 根据客户的申请,按照双方协议约定的服务范围,由本行指定工作人员到客户的办公场所取(送)票据和结算凭证。 | 长期定点上门取(送)单可按协议价格收取;临时上门取(送)单按次收取,20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。 | 对公 | |||
二、现金服务 | |||||||
现金服务 | 17 | 协议钱箱 | 客户与本行签订协议后,在客户现钞量较大、本行在营业终了前难以清点时,按客户填写的进账单金额记账,当日起息,次日清点核对。 | 500-1000元/月 | 对公 | ||
18 | 上门收(送)款 | 根据客户的申请,由本行指定工作人员或第三方押运公司到客户的办公场所为客户取(送)现金。 | 长期定点上门收(送)款可按协议价格收取;临时上门收(送)款按次收取,180-1000元/次;非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。 | 对公 | |||
19 | 对公零钞清点 | 为客户兑换、送存零钞而发生的清点服务。 | 对企业客户送存的零钞(币),200枚(张)以上开始收费,最低5元/笔,每增加100枚(张)加收1元。 | 对企业客户送存的零钞(币),200枚(张)(含)以下不收费。 | 零钞为面额1元(含)以下的纸币和硬币。 | 对公 | |
20 | 代理金融机构现金清点 | 为金融同业提供现金清点服务。 | 0.5元/100张(枚) | 对公 | |||
三、账户服务 | |||||||
21 | 对公账户信息开户、变更、销户 | 为对公客户提供账户基础服务,包括开户、销户和账户信息变更。 | 按协议价格收取,最高300元/户。 | 小微企业和个体工商户开户手续费按现行协议价格5折执行收取,优惠期为2021年9月30日至2024年9月30日。 | 对公 | ||
22 | 对公账单回单服务 | 为对公客户提供账户纸质账单打印、补制回单服务。 | 3个月内免费、3个月至1年内10元/份、一年以上20元/份;账单打印为10页以内收费标准,超过部分1元/页。公、检、法等有权执行机关免费。 | 对公 | |||
23 | 出租电子回单柜 | 为客户提供电子回单柜出租服务。 | 100-200元/个/年 | 全部 | |||
24 | 电子回单箱的IC卡工本费 | 向客户收取电子回单箱的IC卡费 | 10元/个 | 全部 | |||
25 | 电子回单箱的IC卡补卡或增发卡 | 向客户收取电子回单箱的IC卡补卡费或增发卡费 | 10元/笔 | 因年久失效需补卡的免费。 | 全部 | ||
26 | 印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务 | 10元/次/户 | 优惠政策:5元/次/户,如调整将提前公示。 | 全部 | ||
27 | 个人凭证挂失 | 为个人客户提供百福借记卡、定期存单、活期存单、电子或凭证式国债、其他类似卡、折、单的挂失服务(社保卡挂失免费)。 | 5元/次/户 | 个人 | |||
28 | 个人小额账户管理服务费 | 对季度日均存款余额100元(含)以下的个人活期账户收取账户管理服务费。 | 3元/季/户 | 金卡以上VIP卡免收;在本行开立唯一账户(不含信用卡、VIP卡)免收;与我行已签约开立的代发工资、退休金、低保、社保、医保、失业保险、公积金、惠农补贴等社会服务及财政类资金账户可免收;在本行范围内有多个账户,并未享受个人小额账户管理费免费政策的个人客户,可提出申请免收1个名下个人账户管理费。 | 个人 | ||
29 | 支付密码器 | 向对公客户提供支付密码器。 | 工本费:350元/台 | 对公 | |||
第二节、代理业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 | |
一、代收代付业务 | |||||||
30 | 代收代付社会保险费 | 代理社会保险管理机构向客户收付养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
31 | 代收电话费、上网费 | 代理通信企业向客户收取固定电话费、移动电话费和上网费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
32 | 代收有线电视费 | 代理广播电视局向客户收取有线电视费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
33 | 代收水费、电费、煤气费 | 代理相关企事业单位向客户收取水费、电费、煤气费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
34 | 代发低保金 | 代理民政部门向指定人员发放低保金。 | 根据协议收费,向委托方(民政部门)收取。 | 对公 | |||
35 | 代理地方财政支付 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政资金支付与清算。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
36 | 代理地方财政非税收入收缴 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政非税收入资金汇缴,并根据地方财政部门指令,办理资金划转、拨付及退付业务。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
37 | 代收学杂费 | 代理学校向客户收取学杂费。 | 根据协议收费,向委托方(学校)收取。 | 对公 | |||
38 | 代扣利息税 | 代理税务部门扣缴客户利息税。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
39 | 代发工资 | 代理企、事业单位向指定人员发放资金。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
40 | 代发粮贴资金 | 代理财政部门向指定人员发放粮贴资金。 | 根据协议收取,向委托方收取。 | 对公 | |||
41 | 代发计生奖励资金 | 代理计生部门向指定人员发计生奖励资金。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | ||||
42 | 代扣(缴)物业费 | 代理物业公司扣划或收取物业费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
43 | 代(扣)缴交通类费用 | 代理交通部门扣划或收取交通违章罚款等。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
44 | 代(扣)缴税款 | 代理税务部门扣划或缴存税款。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
45 | 代(扣)缴工商管理费 | 代理工商管理部门扣划或收取工商管理费。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
46 | 银税通服务 | 本行为税务机关提供的多元化税款收缴服务,含财税库银业务、银税社保业务等。 | 按协议价格收取。 | 对公 | |||
47 | 代发退耕还林资金 | 代理相关部门发放退耕还林资金 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
48 | 其他代理服务 | 本行接受客户委托,代理销售和推介第三方机构产品、服务或代为办理其他业务。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 对公 | |||
二、代理保险业务 | |||||||
代理保险业务 | 49 | 代理单位保险 | 代理保险公司向对公客户及相关团体销售保险产品,推介保险公司为对公客户及相关团体提供保险咨询服务,并向保险公司收取手续费。接受保险公司委托向对公客户及相关团体代理收付相关保险资金,并向保险公司收取手续费。 | 根据银监会和保监会有关规定,按与保险公司协议价格收取。 | 对公 | ||
50 | 代理个人保险 | 代理保险公司向个人客户销售个人财险产品、寿险产品,在本行渠道代理实时打印保单,并向保险公司收取手续费。接受保险公司委托向个人客户代理收付相关保险资金,并向保险公司收取手续费。 | 根据银监会和保监会有关规定,按与保险公司协议价格收取。 | 对公 | |||
三、委托存、贷、贵金属等业务 | |||||||
委托存贷款业务 | 51 | 委托贷款 | 本行接受对公客户委托,由其提供资金,本行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。 | 贷款金额<1000万元,最低按0.3‰收取,不足1000元收1000元(发放时一次性收取的)。 贷款金额1000-5000万元:最低按0.2‰收取。 贷款金额0.5-1亿元:月手续费率0.15-3‰;年手续费1000元/笔(单笔手续费不足1000元的);发放时一次性收取的年手续费率≥1.5‰。 贷款金额≥1亿元:月手续费率0.1-2‰;年手续费1000元/笔(单笔手续费不足1000元的);发放时一次性收取的,年手续费率≥1‰。 |
对于综合贡献度大的优质客户要求下浮手续费率的,根据实际情况经批准可予以下浮。 | 对公 | |
委托存贷款业务 | 52 | 贵金属钱包业务 | 进行贵金属钱包业务买卖及贵金属积存计划时,向客户收取手续费 | 按买卖及积存计划交易金额的0.5%收取手续费。 | 根据现行贵金属钱包业务管理办法,向客户收取交易手续费。 | 全部 | |
委托存贷款业务 | 53 | 代销国债业务 | 客户办理提前兑取业务时,按照当前国债提前兑取本金的一定比例支付手续费 | 按提兑金额的0.1%收取。 | 根据财政部、中国人民银行下发的国债管理办法,提前兑取手续费率有财政部和中国人民银行统一规定。 | 全部 | |
四、代保管业务 | |||||||
54 | 保管箱租金 | 为客户提供保管箱租赁服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | |||
55 | 保管箱开箱手续费(超过约定次数的开箱) | 提供超过约定次数开保管箱的服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | |||
56 | 保管箱IC卡挂失手续费 | 在客户丢失保管箱IC卡后,提供挂失和补办IC卡服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | |||
57 | 保管箱密码挂失手续费 | 客户忘记保管箱密码后,提供挂失和重设密码服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | |||
58 | 保管箱破箱手续费 | 提供保管箱凿箱换锁服务。 | 根据协议收费,向客户收取。 | 全部 | |||
第三节、理财业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 | |
一、市场资信业务 | |||||||
市场资信业务 | 59 | 个人存款证明(含个人购买国债证明) | 为个人客户出具证明,证明存款人在前某个时点的存款余额或某个时期的存款发生额,和证明存款人在本行有在以后某个时点前不可动用的存款余额。 | 20元/份 | 个人 | ||
60 | 个人贷款证明 | 证明个人客户某个时点或时期在本行是否有贷款,以及贷款的种类、期限、金额等,以及开立证明时有无违约记录。 | 50元/份 | 个人 | |||
61 | 个人信用卡守信证明 | 为个人持卡人出具其在本行有无违约纪录的资信证明。 | 50元/份 | 个人 | |||
62 | 单位存款证明 | 为对公客户出具证明,证明存款人在前某个时点的存款余额或某个时期的存款发生额,和证明存款人在本行有在以后某个时点前不可动用的存款余额。 | 200元/份 | 对公 | |||
63 | 单位结算资信证明 | 证明客户在本行账号、账户状态等结算记录情况。证明时段应为自开立证明之日起往前不超过两年。 | 200元/份 | 对公 | |||
64 | 单位信用卡守信证明 | 为对公持卡人出具其在本行有无违约纪录的资信证明。 | 300元/份 | 对公 | |||
65 | 银行询证函 | 为客户提供银行函证回函服务 | 200元/份 | 对符合条件的小微企业进行减免,具体见各农商银行函证业务收费减免公告。 | 对公 | ||
二、人民币担保承诺业务 | |||||||
人民币担保 承诺业务 |
66 | 对内保函 | 本行做为担保人,应被担保人的申请,以书面形式向受益人承诺,当被担保人未按其与受益人签订的合同约定偿还债务或履行义务时,由本行在担保协议约定的责任范围内代其履行偿付责任。 | 按金额的5‰收取,不足500元按500收取或按照与当地农商银行的协议价格收取。 | 全部 | ||
三、理财服务 | |||||||
67 | 理财投资管理及顾问 | 为法人客户和个人客户提供专业化的资产管理、投资运作及投资顾问服务。 | 按与法人客户或个人协议价格收取。 | 全部 | |||
68 | 人民币理财产品销售手续费 | 向客户销售人民币理财产品或为客户办理理财产品认购、申购、赎回交易。 | 按理财产品销售文件规定收取。 | 全部 | |||
理财业务 | 69 | 第三方存管 | 在本行开立各类结算账户的客户通过省联社银银合作平台,实现第三方存管资金相关业务的各项功能,包括客户签约关系传送、资金转账、账户查询、资金清算等。 | 按与证劵公司协议价格收取。 | 对公 | ||
70 | 代理基金 | 指本行接受基金管理人的委托,作为开放式基金的代销商,在全省农商银行营业网点、网上银行、手机银行等渠道开展代销基金的营销宣传、推介,办理基金的开户、销户等账户业务,基金的认购、申购、赎回、转换、转托管、分红方式选择等交易业务的行为。 | 按与基金及证劵公司协议价格收取。 | 全部 | |||
71 | 代理贵金属 | 本行与相关贵金属产品供应商合作,在双方签订代理销售协议后,在各营业网点代理销售贵金属实物类产品。 | 按照上海黄金交易所公告标准执行,或按合作的第三方公司协议定价。 | 全部 | |||
第四节、银行卡业务 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 | |
一、借记卡业务 | |||||||
72 | 百福借记卡工本费 | 为客户提供卡片购置及制作服务。 | 芯片卡:10元/张。 | 金卡以上VIP卡免收;代发工资、退休金、低保、社保、医保、失业保险、住房公积金、惠农补贴等社会服务财政资金账户可免收。 | 个人 | ||
73 | 百福借记卡补卡换卡费 | 1.为客户提供磁条卡升级为IC卡服务;2.因卡片磁条消磁或损坏、卡片破损、卡片丢失等原因,为客户提供换卡和补卡服务。 | 芯片卡:10元/张。 | 个人 | |||
74 | 短信服务费(含借记卡、信用卡) | 本行通过手机短信、电子邮件等方式,为客户提供提醒服务。 | 2.5元/月/手机号/账户。即一个账户开通一个手机号,每月收取2.5元。 | 金卡以上VIP卡免收、社保卡客户免收、退伍军人卡免收。 | 个人 | ||
75 | 百福借记卡自助设备跨行取款(境内) | 为客户提供自助设备渠道的人民币资金跨行资金取款服务 | 2元/笔 | 金卡以上VIP省内免收,白钻卡以上VIP境内免收,社保卡每月前三笔ATM取现免收。 | 根据《中国支付清算协会 中国人民银行业协会关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发〔2021〕70号)文件精神要求,延续优惠政策。 | 个人 | |
76 | 农民工卡特色服务(取款) | 为客户提供农民工卡取款渠道的人民币资金取款服务。 | 交易金额的0.5%收取,最高20元,最低1元。 | 每月首笔取款手续费免费。 | 个人 | ||
77 | 百福借记卡自助设备跨行转账(省内) | 为客户提供自助设备渠道的人民币资金同城跨行资金划转服务。 | 0-1万(含)3元/笔;1-5万(含)5元/笔;5-10万(含)8元/笔;10万以上10元/笔。 | 个人 | |||
78 | 百福借记卡自助设备跨行转账(省外) | 为客户提供自助设备渠道的人民币资金异地跨行资金划转服务。 | 按转账金额的1%收取,最低5元,50元封顶。 | 个人 | |||
79 | 百福借记卡自助设备跨行取款(境外) | 为客户提供自助设备渠道的境外资金取款服务(含港澳台地区)。 | 交易金额的1%,最低22元. | 个人 | |||
80 | 百福卡自助设备查询(境外) | 为百福借记卡、百福信用卡客户提供自助设备渠道的境外查询服务(含港澳台地区)。 | 2元/笔 | 个人 | |||
81 | 特约商户结算 | 本行与特约商户签约,向其提供银行卡及条码资金结算服务和为持卡人提供支付服务。 | 收单服务费按协议定价;发卡行服务费和银联网络服务费按照国家发改委、人民银行最新规定执行; | 对标准类商户,收单服务费在协议定价基础上进行降费,他行借记卡单笔交易降费标准为发卡行服务费及银联转换服务费的10%,手续费达到封顶时不减免,其他卡种收单服务费仍按协议定价收取手续费;本行发卡行服务费和银联网络服务费按照国家发改委、人民银行最新规定执行,其中对借记卡在政府指导价基础上实行9折优惠,封顶值不变。(2021年9月30日-2024年9月30日) | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 | |
二、信用卡业务 | |||||||
82 | 信用卡年费 | 为客户提供透支消费、取款、查账、还款及一定期限的免息还款期等服务,不同等级信用卡享受有不同的权益。 | 金卡主卡60元/年,附属卡30元/年; 白金卡主卡60元/年,附属卡30元/年: 钻石卡主卡1600元/年,附属卡800元/年; 公务卡年费免费。(钻石卡在优惠活动期内免费) |
办卡首年免年费,首年消费满6次或金额满5000元可免除次年年费。次年消费满6次或金额满5000元可免除第三年年费,以此类推。 | 自公示期满后生效,自废止时终止。 | 个人 | |
83 | 信用卡挂失手续费 | 为客户提供信用卡卡片挂失的服务。 | 30元/卡 | 个人 | |||
84 | 信用卡换卡手续费 | 因卡片磁条消磁或损坏、卡片破损、卡片丢失等原因,为客户提供的换卡服务。 | 20元/卡/次 | 个人 | |||
85 | 信用卡紧急处理服务费 | 按持卡人要求紧急重置密码、紧急换卡,除收取挂失手续费和换卡手续费外,另收取的紧急处理服务费。 | 20元/卡/次 | 个人 | |||
86 | 信用卡违约金 | 信用卡客户在到期还款日未归还最低还款额时,本行按最低还款额未还部分的一定比例收取的费用。 | 按最低还款金额未偿还部分的5%收取,最低5元。 | 个人 | |||
87 | 信用卡本行取款(含转账) | 为信用卡客户提供本行自助设备渠道的资金取款和转账服务,为信用卡提供的本行自助渠道信用卡转账服务。 | 交易金额的1%,溢缴款取现免费。 | 溢缴款取现免费。 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 | |
88 | 信用卡跨行取款(境内) | 为客户提供自助设备渠道的境内资金取款服务。 | (交易金额1%+2元)/笔 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 | ||
89 | 信用卡跨行取款(境外) | 为客户提供自助设备渠道的境外资金取款服务。 | 交易金额的1%,最低22元 | 持卡人在信用额度内提取现金不享受免息还款待遇。 | 个人 | ||
90 | 跨行溢缴款取现(境内) | 信用卡客户在境内取出还款时多缴的资金或存放在信用卡账户内的资金。 | 2元/笔。 | 个人 | |||
91 | 跨行溢缴款取现(境外) | 信用卡客户在境外取出还款时多缴的资金或存放在信用卡账户内的资金。 | 交易金额的1%,最低22元 | 个人 | |||
92 | 补打账单费 | 为客户提供补打对账单、回单服务,包含纸质或电子对账单、回单。 | 最近三个月免费,3个月以前每份5元。 | 个人 | |||
93 | 调单服务 | 应客户要求,为其提供向清算机构调阅交易签购单的服务。 | 境内交易争议调单费:10元/份;境外交易争议调单费:50元/份(或等值其他外币) | 个人 | |||
94 | 分期业务 | 为客户提供按一定期数分期偿还本行先行支付款项的服务,包括但不限于现金分期、账单分期、消费分期、专项分期等。 | 每期千分之六,有约定的按约定执行。 (12期分期近似折算年化利率为13.03%) |
信用卡分期折算年化费率使用IRR的计算公式。 | 个人 | ||
第五节、电子银行业务 | |||||||
类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、网上银行业务 | |||||||
网上银行 | 95 | 网上银行转账 | 为客户提供通过网上银行向其他银行(含同城和异地)的账户转账汇款的服务。 | 交易金额的0.4% 最低1元,最高20元。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 自公示期满后生效,自废止时终止。 |
全部 | |
96 | 数字证书USBKey工本费 | 为客户提供存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的实物安全介质。 | 50元/个 | 个人账户办理第1个免费,第2个开始正常收费;单位账户办理前3个免费,第4个开始正常收费。 对小微企业和个体工商户免费(2021年9月30日-2024年9月30日)。 |
根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,自2021年9月30日起开始实施。 | 全部 | |
97 | 网上银行服务年费 | 为客户提供网上银行安全认证服务及在线余额和明细查询、对账单等金融服务。 | 个人12元/年,企业200元/年(首次开户预收两年)。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 自公示期满后生效,自废止时终止。 |
全部 | ||
二、手机银行业务 | |||||||
手机银行 | 98 | 手机银行年服务费 | 为客户提供账户信息查询、业务咨询等金融服务。 | 1元/月,按月收取。目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 自公示期满后生效,自废止时终止。 |
个人 | |
99 | 手机银行他行转账 | 为客户提供通过手机银行向其他银行(含同城和异地)的账户转账汇款的服务。 | 同城每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过1元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),不超过2.5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过5元;1万-5万元(含5万元),不超过7.5元;5万元以上,不超过0.15%,最高收费25元。 大、小额支付系统每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过1.8元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),不超过4.5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过9元;1万-5万元(含5万元),不超过13.5元;5万元以上,不超过0.027%,最高收费45元。 目前为推广期,免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 自公示期满后生效,自废止时终止。 |
全部 | ||
100 | 动态令牌工本费 | 为客户提供手机银行汇款的动态令牌。 | 20元/个,目前免收。 | 根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费文件的通知》(银发〔2021〕169号)文件精神要求,延续免收政策。 自公示期满后生效,自废止时终止。 |
个人 | ||
第六节、国际业务 | |||||||
类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 优惠条件 | 备注 | 适用客户 |
一、外汇汇款服务 | |||||||
外汇汇款 | 101 | 转汇 | 提供受益人要求的汇入汇款转汇服务。 | 受益人要求转汇(已解付),按汇出汇款标准收费,另加收电讯费。 | 全部 | ||
102 | 汇入汇款退汇 | 提供境外汇入汇款的退汇,境内外汇汇入汇款的退汇服务。 | 退汇(已解付),按汇出汇款标准收费,另加收电讯费。 | 全部 | |||
103 | 汇出境外汇款 | 提供以电汇、信汇、票汇方式向境外收款人汇出款项服务。 | 按汇款金额的1‰收取,最低50元/笔(个人最低20元/笔),最高1000元/笔(个人最高200元/笔),另加收邮电费。 | 全部 | |||
104 | 境内外汇汇款 | 提供以电汇、票汇方式向境内收款人汇出外汇服务。 | 按汇款金额的1‰收取,最低50元/笔(个人最低20元/笔),最高500元/笔(个人最高200元/笔),另加收邮电费。 | 全部 | |||
105 | 美元汇款“全额到账” | 提供汇出款项全额到账服务。 | 按汇出汇款收费标准收取,另加收25美元/笔。 | 全部 | |||
106 | 汇出汇款退汇 | 提供汇款退汇服务。 | 100元/笔(个人20元/笔),另加收电讯费。 | 全部 | |||
107 | 汇款业务查询 | 提供外汇汇款的查询服务。 | 100元/笔 | 全部 | |||
108 | 汇票挂失止付 | 提供汇票挂失止付服务。 | 100元/笔(个人50元/笔),另加收电讯费。 | 全部 | |||
二、出口信用证服务 | |||||||
出口信用证服务 | 109 | 预通知 | 提供开立信用证之前的预先通知服务。 | 100元/笔 | 对公 | ||
110 | 通知或转递 | 提供信用证通知(包括信用证转递通知)服务。 | 200元/笔 | 在本行交单议付可酌情减免。 | 对公 | ||
111 | 修改通知 | 提供修改信用证通知(包括转让信用证修改通知)服务。 | 100元/笔 | 对公 | |||
112 | 保兑信用证(含通知费) | 提供信用证保兑服务。 | 按保兑金额的2‰/季收取,最低300元/季;按季收取,不足一季按一季收取。 | 对公 | |||
113 | 承兑 | 提供我行作为指定承兑行时,远期承兑信用证下承兑服务。 | 按承兑金额的1‰/月收取,最低150元/月;按月收取,不足整月的按整月收取。 | 对公 | |||
114 | 付款 | 提供我行作为指定付款行时,信用证项下付款服务。 | 按付款金额的1.5‰收取,最低150元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取)。 | 对公 | |||
115 | 审单 | 提供跟单信用证下单据审核服务。 | 按审单金额的1.25‰收取,最低150元。 | 对公 | |||
116 | 退单 | 提供跟单信用证下退单服务。 | 150元/笔 | 对公 | |||
117 | 转让信用证 | 提供根据开证行指示,转让信用证办理、修改转让信用证服务。 | 转让信用证:按信用证金额的1‰收取,最低200元,最高1000元 转让信用证修改:100元/笔。 |
对公 | |||
118 | 出口撤证 | 提供撤销信用证服务。 | 100元/笔 | 对公 | |||
119 | 催收/查询/咨询 | 提供应客户要求,非常规催收信用证项下款项及其他常规对外查询/咨询服务。 | 100元/笔 | 对公 | |||
三、进口信用证服务 | |||||||
120 | 开证 | 提供开立进口信用证服务。 | 按开证金额的1.5‰收取,最低200元;效期一个季度(不含)以上的每月加收0.1‰(收取保证金部分不加收); 提供“简单电报格式开立信用证”服务,另加收100元/笔。 |
对公 | |||
121 | 修改 | 提供进口信用证增额或效期延展服务;不涉及增额、效期延展的其他修改服务。 | 100元/笔(不含金额增加、效期延展);金额增加的,增加部分按新开标准计收,最低100元;效期延展的,延展部分按每月0.1‰收取,最低100元(收取全额保证金者按100元/笔收取)。 | 对公 | |||
122 | 承兑 | 提供承兑服务。 | 按承兑金额的1‰/月收取,最低150元/月;按月收取,不足整月的按整月收取(收取保证金部分免收)。 | 保证金部分免收手续费。 | 对公 | ||
123 | 不符点处理费 | 提供处理不符点单据的服务。 | 60美元/笔 | 对公 | |||
124 | 提货担保 | 提供向承运人或其代理人出具加签并承担连带责任书面担保,便于进口货物先于货运单据到达时,进口商办理提货的服务。 | 按提货担保金额的1‰/季收取,最低300元/季,按季收取,不足一季按一季收取(收取全额保证金者按最低标准收取)。 | 对公 | |||
125 | 空运单放货证明/提单背书 | 提供出具空运单放货授权/对提单进行背书服务。 | 收单前:按货款金额的0.5‰收取,最低300元(收取全额保证金者按最低标准收取); 收单后:50元/笔。 |
对公 | |||
126 | 进口代付业务 | 代理客户找寻金融同业机构对客户持有的信用证进行代付。 | 与客户议定,按协议收取。 | 对公 | |||
127 | 退单 | 提供将单据退回的服务。 | 100元/笔,另加收邮费。 | 对公 | |||
128 | 进口撤证 | 提供撤销信用证服务。 | 100元/笔 | 对公 | |||
四、国内信用证服务 | |||||||
新增: 国内信用证 | 129 | 开证 | 提供开立国内信用证服务。 | 按开证金额的1.5‰收取,最低100元;效期一个季度(不含)以上的每月加收0.1‰(收取保证金部分不加收)。 | 对公 | ||
130 | 修改 | 提供国内信用证增额或效期延展服务;不涉及增额、效期延展的其他修改服务。 | 100元/笔(不含金额增加、效期延展);金额增加的,增加部分按新开标准计收,最低100元;效期延展的,延展部分按每月0.1‰收取,最低100元(收取全额保证金者按100元/笔收取)。 | 对公 | |||
131 | 承兑(到期付款确认) | 提供承兑/承诺付款服务。 | 按承兑金额的1‰/月收取,最低150元/月;按月收取,不足整月按整月收取(收取保证金部分免收)。 | 对公 | |||
132 | 转让开立 | 提供转让信用证的开立服务。 | 转让信用证:按信用证金额的1‰收取,最低200元,最高1000元; 转让信用证修改:100元/笔。 |
对公 | |||
133 | 通知及修改通知 | 提供国内信用证通知、修改国内信用证通知服务。 | 50元/笔 | 对公 | |||
134 | 卖方审单 | 提供国内信用证下单据审核服务。 | 按索款金额的1‰收取,最低150元。 | 对公 | |||
135 | 不符点处理 | 提供处理不符点单据的服务。 | 50元/笔 | 对公 | |||
136 | 议付 | 提供国内信用证议付服务。 | 按议付单据金额的1‰收取,最低100元/笔。 | 对公 | |||
137 | 保兑 | 提供国内信用证保兑服务。 | 按保兑金额的2‰/季收取,最低300元/季;按季收取,不足一季按一季收取。 | 对公 | |||
138 | 撤证 | 提供撤销国内信用证服务。 | 100元/笔 | 对公 | |||
五、对外保函服务 | |||||||
