ATM分布
| ATM分布 | |||||
| 序号 | 归属网点名称 | 上级机构名称 | 维护电话 | 营业时间 | ATM地址 |
| 1 | 营业部 | 新干县农村信用合作联社 | 2689900 | 24小时营业 | 新干县金川南大道35号 |
| 2 | 城南信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2695024 | 24小时营业 | 新干县金川南大道69号 |
| 3 | 城东信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2602962 | 24小时营业 | 新干县滨阳路4-2号 |
| 4 | 广场信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2604474 | 24小时营业 | 新干县环城北路洪鑫商城一楼 |
| 5 | 塘头信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2673577 | 24小时营业 | 新干县川南东路 |
| 6 | 城区信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2628928 | 24小时营业 | 新干县恒达新干世贸广场花苑12栋 |
| 7 | 金川信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2600264 | 24小时营业 | 新干县中山路16号 |
| 8 | 大洋洲信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2781209 | 24小时营业 | 新干县大洋洲镇大洋洲街 |
| 9 | 溧江信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2881032 | 24小时营业 | 新干县溧江乡溧江街 |
| 10 | 桃溪信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2741002 | 24小时营业 | 新干县桃溪乡桃溪街 |
| 11 | 七琴信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2661362 | 24小时营业 | 新干县七琴镇七琴街 |
| 12 | 城上信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2801003 | 24小时营业 | 新干县城上乡城上街 |
| 13 | 潭丘信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2731185 | 24小时营业 | 新干县潭丘乡潭丘街 |
| 14 | 麦斜信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2651261 | 24小时营业 | 新干县麦斜镇麦斜街 |
| 15 | 神政桥信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2691036 | 24小时营业 | 新干县神政桥乡神政桥街 |
| 16 | 沂江信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2692014 | 24小时营业 | 新干县沂江乡沂江街 |
| 17 | 界埠信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2761002 | 24小时营业 | 新干县界埠乡界埠街 |
| 18 | 荷浦信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2751312 | 24小时营业 | 新干县荷浦乡荷浦街 |
| 19 | 三湖信用社 | 新干县农村信用合作联社 | 2711004 | 24小时营业 | 新干县三湖镇三湖街 |
| 20 | 新干县农村信用合作联社 | 24小时营业 | 新干县习家村 | ||
| 21 | 新干县农村信用合作联社 | 24小时营业 | 新干县人民医院门诊处 | ||



赣公网安备 36010902000128号